理查德·汤普森 (田径运动员)
理查德·汤普森(英语:Richard Thompson,1985年6月7日—),特立尼达和多巴哥男子田径运动员,主攻短跑项目,曾获2008年北京奥林匹克运动会田径男子100米赛跑项目银牌。
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本名 | Richard Thompson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名 | Richard Thompson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属国家队 | 特立尼达和多巴哥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | Richard Thompson 1985年6月7日 特立尼达和多巴哥西班牙港喀斯开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住地 | 美国佛罗里达州马纳提郡布拉登顿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2004年- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.88米(6英尺2英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 79千克(174英磅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 特立尼达和多巴哥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田径 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 短跑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教练 | Dennis Shaver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥运会决赛 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共和联邦运动会 决赛 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2022年2月22日 |
国际大型运动赛会
编辑年 | 赛事 | 举办城市 | 名次 | 项目 | 记录 |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 北美中美加勒比Sub25田径锦标赛 | 多米尼加圣多明哥 | 第5名 | 100米 | 10.42秒 |
2006 | 北美中美加勒比Sub25田径锦标赛 | 多米尼加圣多明哥 | h4 | 200米 | Disqualified(FS) |
2006 | 北美中美加勒比Sub25田径锦标赛 | 多米尼加圣多明哥 | 铜牌 | 4×100米接力 | 39.98秒 |
2007 | 北美中美加勒比田径锦标赛 | 萨尔瓦多圣萨尔瓦多 | 金牌 | 100米 | 10.322秒 |
2007 | 北美中美加勒比田径锦标赛 | 萨尔瓦多圣萨尔瓦多 | 铜牌 | 4×100米接力 | 39.92秒 |
2007 | 泛美运动会 | 巴西里约热内卢 | 7h2 | 100米 | 12.06秒 |
2007 | 泛美运动会 | 巴西里约热内卢 | 第4名 | 4×100米接力 | 非决赛选手(ran heat) |
2007 | 世界田径锦标赛 | 日本大阪府大阪市 | 8qf1 | 100米 | 10.44秒 |
2008 | 中美加勒比田径锦标赛 | 哥伦比亚卡利 | 金牌 | 4×100米接力 | 38.54秒 |
2008 | 夏季奥林匹克运动会 | 中国北京市 | 银牌 | 100米 | 9.89秒 |
2008 | 夏季奥林匹克运动会 | 中国北京市 | 金牌 | 4×100米接力 | 38.06秒 |
2009 | 世界田径锦标赛 | 德国柏林 | 第5名 | 100米 | 9.93秒 |
2009 | 世界田径锦标赛 | 德国柏林 | 银牌 | 4×100米接力 | 37.62秒(全国纪录) |
2011 | 世界田径锦标赛 | 韩国大邱广域市 | 3sf2 | 100米 | 10.20秒 |
2011 | 世界田径锦标赛 | 韩国大邱广域市 | 第6名 | 4×100米接力 | 39.01秒 |
2012 | 夏季奥林匹克运动会 | 英国 英格兰伦敦 | 第6名 | 100米 | 9.98秒 |
2012 | 夏季奥林匹克运动会 | 英国 英格兰伦敦 | 银牌 | 4×100米接力 | 38.12秒 |
2013 | 世界田径锦标赛 | 俄罗斯莫斯科 | 5sf1 | 100米 | 10.19秒 |
2013 | 世界田径锦标赛 | 俄罗斯莫斯科 | 第7名 | 4×100米接力 | 38.57秒 |
2014 | 世界接力赛 | 巴哈马拿索 | 银牌 | 4×100米接力 | 38.04秒 |
2014 | 共和联邦运动会 | 英国 苏格兰格拉斯哥 | 3sf3 | 100米 | 10.19秒 |
2014 | 共和联邦运动会 | 英国 苏格兰格拉斯哥 | 铜牌 | 4×100米接力 | 38.10秒 |
2014 | IAAF Continental Cup | 摩洛哥马拉喀什 | 第8名 | 100米 | 10.239秒 |
2014 | IAAF Continental Cup | 摩洛哥马拉喀什 | 金牌 | 4×100米接力 | 37.97秒 |
2015 | 世界接力赛 | 巴哈马拿索 | 第7名 | 4×100米接力 | 38.92秒 |
2016 | 夏季奥林匹克运动会 | 巴西里约热内卢 | 6h7 | 100米 | 10.29秒 |
2016 | 夏季奥林匹克运动会 | 巴西里约热内卢 | f | 4×100米接力 | Disqualified(IAAF Rule 163.3a) |
2021 | New Life Invitational | 美国佛罗里达州布劳瓦郡密拉马 | 铜牌 | 4×100米接力 | 40.30秒 |
2021 | New Life Invitational | 美国佛罗里达州布劳瓦郡密拉马 | 第4名 | 100米(Heat 1) | 10.269秒 |
2021 | 夏季奥林匹克运动会 | 日本东京都 | 5h1 | 4×100米接力 | 38.63秒 |
统计
编辑成绩 | 风速(m/s) | 反应时间 | 日期 | 地点 | 地面条件(湿度,温度,天气状况) |
---|---|---|---|---|---|
9.74秒 | NWI | 2014年5月31日 | 美国佛罗里达州雷克郡克勒蒙 | ||
9.82秒 | +1.7 | 2014年6月21日 | 特立尼达和多巴哥西班牙港 | ||
9.85秒 | +1.0 | 2011年8月13日 | 特立尼达和多巴哥西班牙港 | ||
9.89秒 | 0.0 | 0.133秒 | 2008年8月16日 | 中国北京市朝阳区 | 39%,28℃,多云 |
9.924秒 | -0.1 | 2008年5月18日 | 美国阿拉巴马州李郡奥本 | ||
9.93秒 | +0.3 | 0.175秒 | 2008年8月16日 | 中国北京市朝阳区 | 34%,29℃,多云 |
9.93秒 | +0.9 | 0.119秒 | 2009年8月16日 | 德国柏林 | 39%,26℃ |
9.95秒 | +1.4 | 2014年6月8日 | 荷兰亨革罗 | ||
9.96秒 | +1.4 | 2012年6月23日 | 特立尼达和多巴哥西班牙港 | ||
9.97秒 | +1.9 | 2008年5月31日 | 美国阿肯色州华盛顿郡费页特维 | ||
平均约9.8959129407021秒 |
参考资料
编辑外部链接
编辑- 理查德·汤普森在国际奥林匹克委员会的资料
- 理查德·汤普森在世界田联的页面
- 理查德·汤普森的X(前Twitter)账号
- 理查德·汤普森的Instagram账户
- Pure Athletics Last Chance Meet-Men 100 Meter Dash Elite. elitetiming. 2014年5月31日 [2021年9月8日]. (原始内容存档于2021年9月8日) (英语).
- Pure Athletics Last Chance Meet Results. elitetiming. 2014年5月31日 [2021年9月8日]. (原始内容存档于2021年9月8日) (英语).