奥林匹克运动会伊拉克代表团
奥林匹克运动会 伊拉克代表团 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC编码 | IRQ | ||||||||
NOC | 伊拉克国家奥林匹克委员会 | ||||||||
奖牌榜 排名第151 |
| ||||||||
|
该国奥委会伊拉克奥林匹克委员会自他们参赛起便有代表相关事务。
奖牌榜
编辑奖牌统计
编辑赛事 | 选手 | 各项目参赛人数 | 总计 | 排名 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1948年伦敦 | 12 | - | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1952年赫尔辛基 | 没有参加 | |||||||||||||||||||
1956年墨尔本 | ||||||||||||||||||||
1960年罗马 | 21 | - | 11 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41 |
1964年东京 | 13 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1968年墨西哥城 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1972年慕尼黑 | 没有参加 | |||||||||||||||||||
1976年蒙特利尔 | ||||||||||||||||||||
1980年莫斯科 | 43 | - | 6 | - | 7 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1984年洛杉矶 | 23 | - | - | - | 3 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1988年汉城 | 27 | - | 2 | - | 3 | - | 16 | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1992年巴塞罗那 | 8 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1996年亚特兰大 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2000年悉尼 | 4 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2004年雅典 | 24 | - | 2 | - | 1 | - | 17 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2008年北京 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2012年伦敦 | 8 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2016年里约热内卢 | 24 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
2020年东京 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||
2024年巴黎 | 22 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
总计 | 0 | 0 | 1 | 1 | 151 |
赛事奖牌榜
编辑运动 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 合计 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
举重 | 0 | 0 | 1 | 1 | 58 |
总计 | 0 | 0 | 1 | 1 | 141 |
得奖者列表
编辑奖牌 | 选手 | Games | 运动 | 项目 |
---|---|---|---|---|
铜牌 | Abdul Wahid Aziz | 1960年罗马 | 举重 | 男子轻量级 |
参见
编辑外部链接
编辑- Iraq. International Olympic Committee. [2017-07-13]. (原始内容存档于2020-11-27).
- Results and Medalists. Olympic.org. International Olympic Committee.
- Olympic Medal Winners. International Olympic Committee. [2017-07-13]. (原始内容存档于2019-11-12).
- Iraq. Sports-Reference.com. [2017-07-13]. (原始内容存档于2012-07-06).
- Official Olympic Reports
这是一篇奥运会小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |