中村伸
个人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | 中村伸 | ||
出生日期 | 1974年5月6日 | ||
出生地点 | 日本大阪府 | ||
位置 | 中场 | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
1997-2000 2001-2002 |
鸟栖砂岩 仙台维加泰 | ||
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 |
成绩
编辑球会表现 | 联赛 | 足总杯 | 联赛杯 | 总数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球季 | 球会 | 联赛 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 |
日本 | 联赛 | 天皇杯 | 日本联赛杯 | 总数 | ||||||
1997 | 鸟栖砂岩 | Football League | 29 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 34 | 6 |
1998 | 29 | 3 | 3 | 1 | - | 32 | 4 | |||
1999 | 乙级 | 33 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 37 | 5 | |
2000 | 27 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 30 | 1 | ||
2001 | 仙台维加泰 | 乙级 | 42 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 46 | 2 |
2002 | 甲级 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
国家 | 日本 | 163 | 16 | 13 | 2 | 6 | 0 | 182 | 18 | |
总和 | 163 | 16 | 13 | 2 | 6 | 0 | 182 | 18 |
这是一篇与日本运动员相关的人物小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |
这是一篇关于足球运动员的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |