第十二季超級籃球聯賽
第12季超級籃球聯賽為超級籃球聯賽的第十二個賽季。2014年11月15日熱身賽於彰化縣立體育館(最後一日移至台科大)開打,11月22日於國立臺灣體育運動大學體育館開幕。比賽場館分佈於台北、新莊、新竹、台中、彰化、高雄、花蓮等地。
2014 SBL超級籃球聯賽 | |
---|---|
第12屆 SBL超級籃球聯賽 | |
賽事資料 | |
主辦國 | 臺灣 |
日期 | 2014年11月16日~2015年4月5日 |
參賽隊伍 | 7 |
比賽場館 | 7(位於7個主辦城市) |
MVP | 陳順詳(台銀) |
< 第11季 第13季 > |
基本資料
編輯- 官方網站:https://web.archive.org/web/20170712045842/http://sbl.basketball-tpe.org/
- 熱身賽:2014年11月15日至17日共七場,在彰化縣立體育館及台科大體育館。
- 賽程:每週五六日共八場比賽(逢遇台北地區賽程,將增加周四場次),例行賽2014年11月22日開始
- 場館:本季於臺北市立大學天母校區體育館、新莊體育館、新竹市立體育館、國立臺灣體育運動大學體育館、彰化縣立體育館、高雄鳳山體育館、花蓮縣立體育館舉行
- 著底色者為可飲食體育館
- 賽制:
- 例行賽:五輪循環,共105場
- 季後賽:第1輪將由例行賽第3至6名(3、6;4、5)名球隊進行單淘汰賽,5戰3勝制。第2輪將由最終四強進行單淘汰賽,7戰4勝制
- 參賽隊伍:新北市裕隆納智捷籃球隊、台北市達欣工程籃球隊、台中市璞園建築籃球隊、富邦勇士籃球隊、金門酒廠籃球隊、台灣啤酒籃球隊、台灣銀行籃球隊
- 主題曲:
- 口號與標語:CHANGE新世代,挑戰更高的能耐
隊員名單
編輯球隊 | 教練 (粗體為總教練) |
球員 (姓名前為背號、姓名後為中華民國曆生日) | ||
前鋒 | 中鋒 | 後衛 | ||
富邦勇士 | Otis Hughley 楊志豪 陳暉 |
11 陳孝榮 79/05/30 12 鄭人維 76/04/06 15 鍾秀鼐 79/02/12 16 何守正 72/02/15 19 柳昇耀 72/11/24 23 張羽霖75/01/16 26 張容軒 76/12/18 |
05 Darian Townes 73/07/31 32 蔡政憲 78/08/11 56 吳岱豪 74/02/07 |
03 陳則語 80/05/12 04 吳永仁 71/09/22 09 鄭 鐵 81/08/22 10 鄭 瑋 80/01/08 13 蘇翊傑 76/01/28 20 魏 維 76/12/09 21 陳京華 80/10/11 |
璞園 | 許晉哲 劉義祥 麥班達 楊宜峰 顏行書 |
03 黃啟峰 73/03/12 09 林金榜 74/06/15 12 林耀宗 79/09/07 14 蔡文誠 74/05/31 20 簡 浩 74/03/07 31 毛加恩 71/11/16 77 李啟瑋 82/04/08 |
15 陳子威 74/01/30 17 簡嘉宏 77/04/06 20 吳宏興 78/10/21 50 Quincy Davis 72/07/15 91 蘇柏彰 78/9/26 |
05 彭俊諺 78/12/15 06 陳堅恩 77/10/04 07 葛記豪 74/11/29 08 陳世杰 73/09/24 72 林力仁 79/06/16 |
台銀 | 洪濬正 蕭文堉 |
02 許致強 71/10/30 04 陳佑昫 79/10/01 06 陳順詳 74/05/25 07 張伯維 79/07/22 09 陳彥豪 79/07/22 10 黃家明 78/07/06 12 施晉堯 79/10/28 33 劉韋辰 77/11/27 75 余純安 81/02/13 |
11 陳國維 73/07/06 14 林郅為 81/07/10 15 James Tyler 76/07/22 |
03 李維哲 80/05/08 07 高健益 79/06/10 21 成立煥 77/03/05 59 鄭皓璿 78/03/20 68 張博勝 76/02/02 |
台啤 | 閻家驊 周俊三 劉華林 潘仁德 |
05 劉 錚 79/11/24 07 林宗慶 75/04/22 10 王建惟 74/01/07 15 左從凱 75/09/15 16 賴佳圻 80/06/11 20 周伯勳 80/03/06 23 呂奇旻 78/10/27 32 王皓吉 78/09/22 33 尚韋帆 67/03/09 40 謝鎮陽 78/07/10 88 龍弘元 77/10/24 |
13 Patrick O'Bryant 75/06/20 89 陳兆豪 81/06/12 |
14 蔣淯安 80/08/04 17 林瑞堃 75/05/21 82 吳敏賢 77/12/19 98 賴國維 79/03/02 |
達欣 | 許智超 范耿祥 顏佳緯 |
07 陳耀庭 77/06/25 10 岳瀛立 73/08/09 13 林界廷 78/12/18 25 張家榮 77/09/28 27 黃 鎮 79/06/27 57 顏振弘 75/02/05 84 朱億宗 75/08/04 |
05 Norvel Pelle 82/02/03 20 蔡峻銘 77/02/10 71 呂承樺 78/07/01 |
02 李秉鴻 78/11/03 04 賴柏霖 78/11/10 06 周儀翔 80/02/04 08 羅鈺群 77/05/07 11 張智峰 70/04/22 24 林冠綸 73/01/23 |
裕隆 | 林正明 李啟億 邱啟益 |
02 吳奉晟 75/11/29 08 周柏臣 79/08/08 11 潘冠翰 78/06/19 12 胡凱翔 80/05/16 22 呂政儒 75/04/13 33 吳建龍 77/09/05 36 盧冠良 80/04/09 |
03Derrick Caracter 77/05/04 53 李德威 80/10/15 79 劉元凱 80/07/09 |
05 陳志忠 66/03/02 06 陳山眉 79/04/06 10 林傑閔 77/11/13 15 周士淵 72/11/16 17 陳貴祥 79/11/25 19 姜仕峰 79/12/14 51 崔國增 79/10/06 |
金酒 | 吳俊雄 林育正 |
01 郭少傑 79/04/09 08 劉育辰 79/05/22 17 桑一慶 79/12/01 21 楊哲宜 67/10/20 25 鄧安誠 74/11/06 31 李俊緯 77/10/17 95 陳靖寰 75/02/03 |
00 Bryan Davis75/12/31 12 李家瑞 83/12/04 15 陳冠全 82/12/30 |
02 簡偉儒 81/01/20 03 林韋翰 79/07/09 05 宋宇軒 78/12/05 06 陳慶閺 76/11/04 07 陳鑫堯 73/12/23 09 謝沅承 79/01/13 55 許皓程 71/09/14 67 邱繼緯 79/05/12 |
熱身賽
編輯賽程表
編輯場次 | 日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) |
比數 | 球隊 (深色球衣) |
地點 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014年11月15日(六) | 17:00 | 裕隆 | 76:63 | 台啤 | 彰化縣立體育館 |
2 | 2014年11月15日(六) | 19:00 | 台銀 | 75:59 | 富邦 | 彰化縣立體育館 |
3 | 2014年11月16日(日) | 15:00 | 達欣 | 84:82 | 璞園 | 彰化縣立體育館 |
4 | 2014年11月16日(日) | 17:00 | 台啤 | 71:80 | 金酒 | 彰化縣立體育館 |
5 | 2014年11月16日(日) | 19:00 | 富邦 | 78:71 | 裕隆 | 彰化縣立體育館 |
6 | 2014年11月17日(一) | 18:00 | 金酒 | 57:80 | 達欣 | 國立臺灣科技大學體育館 |
7 | 2014年11月17日(一) | 20:00 | 璞園 | 85:78 | 台銀 | 國立臺灣科技大學體育館 |
例行賽
編輯例行賽戰績
編輯球隊 | 應賽 | 已賽 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 勝差 | 名次 | 備註 |
璞園 | 30 | 30 | 23 | 7 | .767 | - | 1 | |
富邦 | 30 | 30 | 19 | 11 | .633 | 4 | 2 | |
台啤 | 30 | 30 | 15 | 15 | .500 | 8 | 3 | |
裕隆 | 30 | 30 | 14 | 16 | .467 | 9 | 4 | |
台銀 | 30 | 30 | 13 | 17 | .433 | 10 | 5 | |
金酒 | 30 | 30 | 11 | 19 | .367 | 12 | 6 | |
達欣 | 30 | 30 | 10 | 20 | .333 | 13 | 7 |
- 綠色表示直接晉級第二輪季後賽
- 黃色表示晉級季後賽
賽程表
編輯場次 | 日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) |
比數 | 球隊 (深色球衣) |
地點 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014年11月22日(六) | 17:00 | 台啤 | 69:58 | 達欣 | 臺中臺灣體育大學體育館 | |
2 | 2014年11月22日(六) | 19:30 | 璞園 | 75:63 | 富邦 | 臺中臺灣體育大學體育館 | |
3 | 2014年11月23日(日) | 15:00 | 台銀 | 58:76 | 裕隆 | 臺中臺灣體育大學體育館 | |
4 | 2014年11月23日(日) | 17:00 | 金酒 | 60:87 | 台啤 | 臺中臺灣體育大學體育館 | |
5 | 2014年11月23日(日) | 19:00 | 達欣 | 78:89 | 璞園 | 臺中臺灣體育大學體育館 | |
6 | 2014年11月28日(五) | 18:00 | 富邦 | 65:67 | 台銀 | 臺中臺灣體育大學體育館 | |
7 | 2014年11月28日(五) | 20:00 | 裕隆 | 79:70 | 金酒 | 臺中臺灣體育大學體育館 | |
8 | 2014年11月29日(六) | 15:00 | 台銀 | 64:69 | 台啤 | 臺中臺灣體育大學體育館 | |
9 | 2014年11月29日(六) | 17:00 | 達欣 | 81:88 | 富邦 | 臺中臺灣體育大學體育館 | |
10 | 2014年11月29日(六) | 19:00 | 璞園 | 64:69 | 裕隆 | 臺中臺灣體育大學體育館 | |
11 | 2014年11月30日(日) | 15:00 | 金酒 | 87:82 | 達欣 | 臺中臺灣體育大學體育館 | OT |
12 | 2014年11月30日(日) | 17:00 | 台啤 | 58:68 | 璞園 | 臺中臺灣體育大學體育館 | |
13 | 2014年11月30日(日) | 19:00 | 富邦 | 58:66 | 裕隆 | 臺中臺灣體育大學體育館 | |
14 | 2014年12月5日(五) | 18:00 | 台銀 | 78:73 | 金酒 | 彰化縣立體育館 | |
15 | 2014年12月5日(五) | 20:00 | 富邦 | 75:62 | 台啤 | 彰化縣立體育館 | |
16 | 2014年12月6日(六) | 15:00 | 達欣 | 83:93 | 台銀 | 彰化縣立體育館 | |
17 | 2014年12月6日(六) | 17:00 | 台啤 | 69:58 | 裕隆 | 彰化縣立體育館 | |
18 | 2014年12月6日(六) | 19:00 | 金酒 | 72:81 | 璞園 | 彰化縣立體育館 | |
19 | 2014年12月7日(日) | 15:00 | 裕隆 | 68:80 | 達欣 | 彰化縣立體育館 | |
20 | 2014年12月7日(日) | 17:00 | 台銀 | 82:86 | 璞園 | 彰化縣立體育館 | |
21 | 2014年12月7日(日) | 19:00 | 富邦 | 87:81 | 金酒 | 彰化縣立體育館 | |
22 | 2014年12月12日(五) | 18:00 | 達欣 | 78:70 | 金酒 | 彰化縣立體育館 | |
23 | 2014年12月12日(五) | 20:00 | 裕隆 | 67:76 | 富邦 | 彰化縣立體育館 | |
24 | 2014年12月13日(六) | 15:00 | 台啤 | 83:68 | 台銀 | 彰化縣立體育館 | |
25 | 2014年12月13日(六) | 17:00 | 富邦 | 88:82 | 達欣 | 彰化縣立體育館 | |
26 | 2014年12月13日(六) | 19:00 | 裕隆 | 82:90 | 璞園 | 彰化縣立體育館 | |
27 | 2014年12月14日(日) | 15:00 | 台銀 | 72:73 | 金酒 | 彰化縣立體育館 | |
28 | 2014年12月14日(日) | 17:00 | 台啤 | 78:91 | 富邦 | 彰化縣立體育館 | |
29 | 2014年12月14日(日) | 19:00 | 達欣 | 83:72 | 璞園 | 彰化縣立體育館 | |
30 | 2014年12月19日(五) | 18:00 | 金酒 | 66:73 | 台啤 | 新竹市立體育場 | |
31 | 2014年12月19日(五) | 20:00 | 富邦 | 88:79 | 璞園 | 新竹市立體育場 | |
32 | 2014年12月20日(六) | 15:00 | 台銀 | 75:74 | 裕隆 | 新竹市立體育場 | |
33 | 2014年12月20日(六) | 17:00 | 台啤 | 79:67 | 達欣 | 新竹市立體育場 | |
34 | 2014年12月20日(六) | 19:00 | 璞園 | 82:66 | 金酒 | 新竹市立體育場 | |
35 | 2014年12月21日(日) | 15:00 | 裕隆 | 70:79 | 台啤 | 新竹市立體育場 | |
36 | 2014年12月21日(日) | 17:00 | 達欣 | 95:70 | 台銀 | 新竹市立體育場 | |
37 | 2014年12月21日(日) | 19:00 | 金酒 | 102:101 | 富邦 | 新竹市立體育場 | |
38 | 2014年12月26日(五) | 18:00 | 金酒 | 59:75 | 裕隆 | 新竹市立體育場 | |
39 | 2014年12月26日(五) | 20:00 | 台銀 | 79:85 | 璞園 | 新竹市立體育場 | |
40 | 2014年12月27日(六) | 15:00 | 裕隆 | 90:105 | 達欣 | 新竹市立體育場 | |
41 | 2014年12月27日(六) | 17:00 | 富邦 | 81:75 | 台銀 | 新竹市立體育場 | |
42 | 2014年12月27日(六) | 19:00 | 台啤 | 80:82 | 璞園 | 新竹市立體育場 | |
43 | 2014年12月28日(日) | 15:00 | 金酒 | 96:84 | 裕隆 | 新竹市立體育場 | |
44 | 2014年12月28日(日) | 17:00 | 台銀 | 71:68 | 台啤 | 新竹市立體育場 | |
45 | 2014年12月28日(日) | 19:00 | 達欣 | 83:86 | 富邦 | 新竹市立體育場 | |
46 | 2015年1月1日(四) | 17:00 | 台銀 | 70:91 | 裕隆 | 新莊體育館 | |
47 | 2015年1月1日(四) | 19:00 | 金酒 | 65:55 | 達欣 | 新莊體育館 | |
48 | 2015年1月2日(五) | 17:00 | 富邦 | 67:89 | 璞園 | 新莊體育館 | |
49 | 2015年1月2日(五) | 19:00 | 台啤 | 64:67 | 金酒 | 新莊體育館 | |
50 | 2015年1月3日(六) | 15:00 | 裕隆 | 89:91 | 富邦 | 新莊體育館 | OT |
51 | 2015年1月3日(六) | 17:00 | 璞園 | 88:82 | 台銀 | 新莊體育館 | |
52 | 2015年1月3日(六) | 19:00 | 達欣 | 59:63 | 台啤 | 新莊體育館 | OT |
53 | 2015年1月4日(日) | 15:00 | 富邦 | 65:56 | 金酒 | 新莊體育館 | |
54 | 2015年1月4日(日) | 17:00 | 台啤 | 61:67 | 璞園 | 新莊體育館 | |
55 | 2015年1月4日(日) | 19:00 | 裕隆 | 74:69 | 達欣 | 新莊體育館 | |
56 | 2015年1月8日(四) | 18:00 | 富邦 | 78:71 | 達欣 | 新莊體育館 | |
57 | 2015年1月8日(四) | 20:00 | 璞園 | 68:80 | 裕隆 | 新莊體育館 | |
58 | 2015年1月9日(五) | 18:00 | 台銀 | 78:86 | 金酒 | 新莊體育館 | |
59 | 2015年1月9日(五) | 20:00 | 台啤 | 59:64 | 富邦 | 新莊體育館 | |
60 | 2015年1月10日(六) | 15:00 | 金酒 | 71:81 | 璞園 | 新莊體育館 | |
61 | 2015年1月10日(六) | 17:00 | 裕隆 | 75:83 | 台啤 | 新莊體育館 | |
62 | 2015年1月10日(六) | 19:00 | 達欣 | 61:66 | 台銀 | 新莊體育館 | |
63 | 2015年1月11日(日) | 15:00 | 裕隆 | 71:78 | 金酒 | 新莊體育館 | |
64 | 2015年1月11日(日) | 17:00 | 台銀 | 72:86 | 富邦 | 新莊體育館 | |
65 | 2015年1月11日(日) | 19:00 | 達欣 | 80:93 | 璞園 | 新莊體育館 | |
66 | 2015年1月15日(四) | 18:00 | 台啤 | 65:61 | 台銀 | 新莊體育館 | |
67 | 2015年1月15日(四) | 20:00 | 富邦 | 79:66 | 裕隆 | 新莊體育館 | |
68 | 2015年1月16日(五) | 18:00 | 達欣 | 76:68 | 金酒 | 新莊體育館 | |
69 | 2015年1月16日(五) | 20:00 | 台銀 | 73:78 | 璞園 | 新莊體育館 | |
70 | 2015年1月17日(六) | 15:00 | 富邦 | 88:89 | 金酒 | 新莊體育館 | |
71 | 2015年1月17日(六) | 17:00 | 達欣 | 72:74 | 裕隆 | 新莊體育館 | OT |
72 | 2015年1月17日(六) | 19:00 | 台啤 | 72:80 | 璞園 | 新莊體育館 | |
73 | 2015年1月18日(日) | 15:00 | 裕隆 | 56:70 | 台銀 | 新莊體育館 | |
74 | 2015年1月18日(日) | 17:00 | 璞園 | 89:95 | 富邦 | 新莊體育館 | OT |
75 | 2015年1月18日(日) | 19:00 | 台啤 | 60:66 | 達欣 | 新莊體育館 | |
76 | 2015年1月22日(四) | 18:00 | 台銀 | 64:59 | 富邦 | 新莊體育館 | |
77 | 2015年1月22日(四) | 20:00 | 台啤 | 83:67 | 裕隆 | 新莊體育館 | |
78 | 2015年1月23日(五) | 18:00 | 璞園 | 57:87 | 達欣 | 新莊體育館 | |
79 | 2015年1月23日(五) | 20:00 | 金酒 | 76:80 | 台啤 | 新莊體育館 | |
80 | 2015年1月24日(六) | 17:00 | 裕隆 | 59:83 | 璞園 | 新莊體育館 | |
81 | 2015年1月24日(六) | 19:00 | 達欣 | 79:62 | 台銀 | 新莊體育館 | |
82 | 2015年1月25日(日) | 17:00 | 台啤 | 77:64 | 富邦 | 新莊體育館 | |
83 | 2015年1月25日(日) | 19:00 | 台銀 | 78:67 | 金酒 | 新莊體育館 | |
84 | 2015年2月5日(四) | 18:00 | 金酒 | 67:98 | 璞園 | 新莊體育館 | |
85 | 2015年2月5日(四) | 20:00 | 達欣 | 65:73 | 富邦 | 新莊體育館 | |
86 | 2015年2月6日(五) | 18:00 | 台銀 | 74:65 | 台啤 | 新莊體育館 | |
87 | 2015年2月6日(五) | 20:00 | 裕隆 | 75:70 | 金酒 | 新莊體育館 | |
88 | 2015年2月7日(六) | 17:00 | 璞園 | 91:74 | 達欣 | 新莊體育館 | |
89 | 2015年2月7日(六) | 19:00 | 富邦 | 67:73 | 裕隆 | 新莊體育館 | |
90 | 2015年2月8日(日) | 17:00 | 台啤 | 75:79 | 璞園 | 新莊體育館 | |
91 | 2015年2月8日(日) | 19:00 | 達欣 | 74:78 | 台銀 | 新莊體育館 | |
92 | 2015年2月12日(四) | 18:00 | 富邦 | 82:63 | 金酒 | 花蓮縣立體育館 | |
93 | 2015年2月12日(四) | 20:00 | 裕隆 | 75:77 | 台銀 | 花蓮縣立體育館 | |
94 | 2015年2月13日(五) | 18:00 | 金酒 | 76:91 | 璞園 | 花蓮縣立體育館 | |
95 | 2015年2月13日(五) | 20:00 | 台啤 | 67:75 | 富邦 | 花蓮縣立體育館 | |
96 | 2015年2月14日(六) | 17:00 | 璞園 | 78:81 | 裕隆 | 花蓮縣立體育館 | |
97 | 2015年2月14日(六) | 19:00 | 達欣 | 80:86 | 台啤 | 花蓮縣立體育館 | |
98 | 2015年2月15日(日) | 17:00 | 富邦 | 74:83 | 台銀 | 花蓮縣立體育館 | |
99 | 2015年2月15日(日) | 19:00 | 達欣 | 80:74 | 金酒 | 花蓮縣立體育館 | |
100 | 2015年2月28日(六) | 15:00 | 金酒 | 77:76 | 台啤 | 新莊體育館 | |
101 | 2015年2月28日(六) | 17:00 | 裕隆 | 70:64 | 達欣 | 新莊體育館 | |
102 | 2015年2月28日(六) | 19:00 | 台銀 | 56:70 | 璞園 | 新莊體育館 | |
103 | 2015年3月1日(日) | 15:00 | 台啤 | 57:75 | 裕隆 | 新莊體育館 | |
104 | 2015年3月1日(日) | 17:00 | 璞園 | 84:61 | 富邦 | 新莊體育館 | |
105 | 2015年3月1日(日) | 19:00 | 金酒 | 83:57 | 台銀 | 新莊體育館 |
季後賽第一輪
編輯賽程表
編輯場次 | 日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) |
比數 | 球隊 (深色球衣) |
地點 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | 2015年3月7日(六) | 17:00 | 裕隆 | 75:74 | 台銀 | 台北市立大學天母校區 體育館 | |
107 | 2015年3月7日(六) | 19:00 | 台啤 | 87:60 | 金酒 | 台北市立大學天母校區 體育館 | |
108 | 2015年3月8日(日) | 17:00 | 台銀 | 73:78 | 裕隆 | 台北市立大學天母校區 體育館 | |
109 | 2015年3月8日(日) | 19:00 | 金酒 | 68:77 | 台啤 | 台北市立大學天母校區 體育館 |
註: 總比分第12季球季開始,排名第3、4名球隊,季後賽第一輪先享有1勝優勢
季後賽第二輪
編輯賽程表
編輯場次 | 日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) |
比數 | 球隊 (深色球衣) |
地點 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 2015年3月14日(六) | 17:00 | 璞園 | 78:79 | 裕隆 | 台北市立大學天母校區 體育館 | |
111 | 2015年3月14日(六) | 19:00 | 富邦 | 79:72 | 台啤 | 台北市立大學天母校區 體育館 | |
112 | 2015年3月15日(日) | 17:00 | 裕隆 | 83:93 | 璞園 | 台北市立大學天母校區 體育館 | |
113 | 2015年3月15日(日) | 19:00 | 台啤 | 71:70 | 富邦 | 台北市立大學天母校區 體育館 | |
114 | 2015年3月17日(二) | 18:00 | 璞園 | 91:86 | 裕隆 | 台北市立大學天母校區 體育館 | |
115 | 2015年3月17日(二) | 20:00 | 富邦 | 57:67 | 台啤 | 台北市立大學天母校區 體育館 | |
116 | 2015年3月19日(四) | 18:00 | 裕隆 | 76:86 | 璞園 | 台北市立大學天母校區 體育館 | |
117 | 2015年3月19日(四) | 20:00 | 台啤 | 64:61 | 富邦 | 台北市立大學天母校區 體育館 | |
118 | 2015年3月21日(六) | 17:00 | 璞園 | 90:71 | 裕隆 | 台北市立大學天母校區 體育館 | |
119 | 2015年3月21日(六) | 19:00 | 富邦 | 64:81 | 台啤 | 台北市立大學天母校區 體育館 |
冠軍賽
編輯場次 | 日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) |
比數 | 球隊 (深色球衣) |
地點 |
---|---|---|---|---|---|---|
120 | 2015年3月28日(六) | 19:00 | 璞園 | 67:78 | 台啤 | 高雄市鳳山體育場 |
121 | 2015年3月29日(日) | 19:00 | 台啤 | 67:85 | 璞園 | 高雄市鳳山體育場 |
122 | 2015年3月31日(二) | 19:00 | 璞園 | 69:80 | 台啤 | 高雄市鳳山體育場 |
123 | 2015年4月2日(四) | 19:00 | 台啤 | 77:73 | 璞園 | 新莊體育館 |
124 | 2015年4月4日(六) | 19:00 | 璞園 | 86:84 | 台啤 | 新莊體育館 |
125 | 2015年4月5日(日) | 19:00 | 台啤 | 65:75 | 璞園 | 新莊體育館 |
126 | 2015年4月7日(二) | 19:00 | 璞園 | 79:67 | 台啤 | 新莊體育館 |
單週最佳球員
編輯週次 | 最佳球員 | 備註 |
---|---|---|
一 | 劉 錚 | 台啤兩戰兩勝,個人平均18.5分、5助攻、3.5抄截。 |
二 | 周柏臣 | 裕隆三戰全勝,個人平均下14.7分、6.3籃板,1.7抄截、2阻攻。 |
三 | 陶 斯 | 富邦兩戰全勝,個人平均下24.5分、15.5籃板。 |
四 | 陶 斯 | 富邦三戰全勝,上週再繳出場均21.7分、15籃板、2.3籃板、2.3抄截、5阻攻。 |
五 | 戴維斯 | 金酒上週平均每場可以拿下28.5分。 |
六 | 陳順詳 | 台銀3連戰平均攻得21.3分,3分球命中率近5成。 |
七 | 周士淵 | 裕隆上週3場比賽共得60分,一上場就展現出極高的得分效率,帶領裕隆收下2勝1敗的成績。 |
八 | 簡浩 | 璞園上週最後一場與達欣之戰,全場飆進7顆3分球,豪取26分,其中第4節繳出13分,不僅幫助璞園拿下勝利,續坐7隊之首。 |
九 | 陳順詳 | 台銀上週3戰平均攻得21.6分,不僅暫居本土得分王,還率領球隊打出精採好球。 |
十 | 歐布萊恩 | 台啤上週3戰平均每場攻下31分、16.7籃板,且每場平均只休息26.7秒,大展「超人」身手。 |
十一 | 賀 夫 | 裕隆上週平均貢獻23分、12籃板。 |
十二 | 泰 勒 | 台銀上週與富邦之戰,全場飆22分19籃板13阻攻的恐怖數據,成為SBL史上首位達成阻攻大三元的球員,也幫助台銀打進季後賽。 |
十三 | 戴維斯 | 金酒上週平均每場貢獻33分、17.5籃板、3抄截。 |
單月最佳球員MVP
編輯月份 | MVP | 備註 |
---|---|---|
十一月、十二月 | 陶 斯 | 出賽13場,平均攻下23.3分、17.7籃板、2.7阻攻的優異數據獲選為第12季11月暨12月份最有價值球員。 |
一月 | 戴維斯 | 出賽10場,平均28.5分、15.2籃板、3.3助攻、2.4抄截的優質數據,因此獲選為SBL第12季的1月MVP。 |
二月、三月 | 賀 夫 | 出賽6場,平均攻下23分、9.2籃板、3.2阻攻的驚人表現,因此獲選為SBL第12季2月暨3月份最有價值球員。 |
個人獎
編輯里程碑及改革
編輯- 首度將彰化、花蓮列入賽程。
- 台北地區賽程增加周四場次。
- 改變季後賽賽制。