九龍巴士286M線
九龍巴士286M線是香港的一條來往鑽石山站和馬鞍山市中心的循環線,途經頌安邨、錦泰苑、亞公角及鑽石山。為馬鞍山的居民提供來往鑽石山和錦泰苑、馬鞍山市中心一帶的服務,只於星期一至五上、下午繁忙時間提供服務。
九龍巴士286M線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Route 286M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營辦商 | 九龍巴士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車廠 | 沙田車廠(S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用車輛 | 亞歷山大丹尼士Enviro 500(ATEU) 亞歷山大丹尼士Enviro 500 MMC(E5T) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線類型 | 循環線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 馬鞍山市中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經 | 頌安邨、錦泰苑、亞公角、大老山隧道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 鑽石山站(循環點) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行駛里程 | 26.2公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全程行車時間 | 70分鐘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務時間 | 星期一至五:06:30、07:00、18:00、18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班次頻率 | 固定班次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費 | $7.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分段收費站點 | 過大老山隧道後往馬鞍山:$7.1 富安花園往馬鞍山市中心:$4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關路線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務時間以外 替代路線 | 85K/86K↔85M 港鐵屯馬綫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競爭交通 | 居民巴士NR823號(聽濤雅苑至鑽石山站) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帶「」圖示代表循環線折返點 路線資訊與停站參考資料:[1] |
歷史
編輯服務時間及班次
編輯- 星期一至五:
- 馬鞍山市中心開:06:30、07:00、18:00、18:30
- 星期六、日及公眾假期不設服務
收費
編輯全程:$7.9
|
八達通轉乘優惠
編輯乘客登上本線後150分鐘內以同一張八達通卡轉乘以下路線,或從以下路線登車後150分鐘內以同一張八達通卡轉乘本線,次程可獲車資折扣優惠:
- 286M←→任何九巴大老山隧道非過海路線,次程可獲$4.2折扣優惠
- 286M←→277X或277E/P
- 286M往馬鞍山 → 277X往聯和墟,兩程總車資$14.8
- 286M往馬鞍山 → 277E/P往天平邨,兩程總車資$15.5
- 277X或277E/P往藍田站 → 286M往鑽石山,次程車資全免
使用車輛
編輯現時用車包括3輛亞歷山大丹尼士Enviro 500 12米(ATEU)及1輛亞歷山大丹尼士Enviro 500 12米(E5T)雙層巴士,均屬沙田車廠。
車隊編號 | 車牌 |
---|---|
ATEU24 | PK 662 |
ATEU25 | PK2463 |
ATEU36 | RA 340 |
E5T24 | TR6082 |
行車路線
編輯經:西沙路、頌安邨通道、頌安巴士總站、頌安邨通道、西沙路、恆輝街、寧泰路、保泰街、寧泰路、恆泰路、恆信街、亞公角街、石門交匯處、大老山公路、大老山隧道、斧山道、鳳德道、龍蟠街、鑽石山站公共運輸交匯處、龍蟠街、大磡道、大老山隧道、大老山公路、石門交匯處、亞公角街、恆信街、恆泰路、寧泰路、恆輝街、西沙路、鞍源街、鞍駿街、鞍超街及西沙路。
客量
編輯本線與屯馬綫嚴重重疊,屯馬綫一期開通前,本線繁忙時段最繁忙半小時平均載客率有87.5%,但自屯馬綫一期開通後,本線客量急劇下跌,繁忙時段最繁忙半小時平均載客率只有46.8%,日均乘客量只有約2,000人次。運輸署預計當屯馬綫全面開通後,本線客量會維持偏低或進一步下跌,因此建議在屯馬綫全面開通後取消本線的服務[5]。
九巴在2021年7月19日透露自從在屯馬綫全面開通後,本線繁忙時段的載客率跌至不足三成,介乎大老山隧道至鑽石山之一段更只有約一成,已降到符合取消路線的水平[6][7]。九巴於2022年6月6日起改為只於平日繁忙時間提供服務。
有關安排卻被區議員斥責漠視居民需要,以及忽略新冠肺炎疫情下,學生停課、部分市民在家工作對客量的影響。[8]黃大仙區議員更建議運輸署及九巴將此路線延長至慈雲山(北),解決慈雲山沒有巴士路線往返新界東的問題[9]。2020年底,部分沙田區議員及黃大仙區議員曾召開聯合會議,商討此路線延長至慈雲山的建議,以圖擴展服務範圍[10]。然而運輸署認為乘客可在彩虹或鑽石山,轉乘九巴3M線或多條小巴路線往返慈雲山,故對相關建議有所保留。另外有市民反對取消更希望保留此線同時更希望繞經廣源邨、黃泥頭及延長至慈雲山/樂富此舉可以助者增加客源。[11]
參考資料
編輯- ^ 1.0 1.1 九巴官方路線資料:286M. 九龍巴士(一九三三)有限公司. [2022-11-09]. (原始內容存檔於2022-07-03) (中文(香港)).
- ^ 九龍巴士(一九三三)有限公司,九巴及龍運再為79條路線增設巴士到站時間預報服務 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)[新聞稿],2015年9月5日。
- ^ The Kowloon Motor Bus Co. (1933) Ltd 九龍巴士(一九三三). www.kmb.hk. [2022-03-04]. (原始內容存檔於2022-03-10). (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- ^ 286M 修訂行車時間表 (PDF). [2022-05-31]. (原始內容存檔 (PDF)於2022-05-31). (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- ^ 黃大仙區議會交通及運輸事務委員會-配合屯馬線全面開通的公共交通服務調整計劃 (PDF). [2021-05-31]. (原始內容 (PDF)存檔於2021-05-31). (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- ^ 屯馬線|通車後九巴日均跌5萬客量 286M最嚴峻料取消服務 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館),香港01,2021年7月19日。
- ^ 九巴:屯門綫開通後每日客量跌5萬人次 經營嚴峻 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館),香港電台,2021年7月19日。(標題有誤,應為「屯馬綫」)
- ^ 許立燊議員辦事處,〈抱歉!!我們守不住286M (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)〉[Facebook帖文],2020年11月27日。
- ^ 黃大仙區議會秘書處,〈黃大仙區議會交通及運輸事務委員會轄下 慈雲山交通工作小組 二零二零年五月五日第一次會議 進展報告〉,2020年5月。
- ^ 〈陳珮明議員就有關286M路線調整給運輸署的意見 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)〉。
- ^ 香港特別行政區政府運輸署,〈有關286M路線調整建議 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)〉,文件TT 80/2020,2021年1月。