李梅菊
中國運動員
李梅菊(1981年10月3日—),河北靈壽人,中國女子鉛球運動員。她曾參加2002年和2006年兩屆亞洲運動會,其中2002年釜山亞運獲得金牌,2006年多哈亞運獲得銀牌。
個人資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所屬國家隊 | 中國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民族 | 漢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
籍貫 | 中國河北省石家莊靈壽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 中國河北省石家莊 | 1979年10月3日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住地 | 中國河北省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活躍年代 | 1998 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.73米(5英尺8英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體重 | 81公斤(179英磅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國家/地區 | 中國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | 田徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 鉛球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成績與頭銜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際性決賽 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
區域性決賽 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全國性決賽 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奧運會決賽 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新於:2017年7月13日 |
世界大學生運動會獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
代表 | |||
田徑 | |||
銀牌 | 2005年伊茲密爾 | 鉛球(4公斤) |
競賽紀錄
編輯年 | 賽事 | 舉辦城市 | 名次 | 記錄 |
---|---|---|---|---|
代表 中國 | ||||
1999 | 亞洲青年錦標賽 | 新加坡 | 第1名 | 16.45 m |
2000 | 世界青年錦標賽 | 智利聖地亞哥 | 第2名 | 16.57 m |
2002 | 亞洲運動會 | 韓國釜山 | 第1名 | 18.62 m |
2003 | 世界室內錦標賽 | 聯合王國伯明翰 | 第10名 (資格賽) | 18.13 m |
世界錦標賽 | 法蘭西巴黎 | 第11名 | 17.92 m | |
亞洲錦標賽 | 菲律賓馬尼拉 | 第1名 | 18.45 m | |
亞非運動會 | 印度海得拉巴 | 第1名 | 17.61 m | |
2004 | 世界室內錦標賽 | 匈牙利布達佩斯 | 第5名 | 18.69 m |
奧林匹克運動會 | 希臘奧林匹亞 | 第8名 | 18.37 m | |
2005 | 世界錦標賽 | 芬蘭赫爾辛基 | 第5名 | 18.35 m |
大學生運動會 | 土耳其伊茲密爾 | 第2名 | 18.48 m | |
亞洲錦標賽 | 第1名 | 18.64 m | ||
東亞運動會 | 澳門 | 第1名 | 18.12 m | |
2006 | 亞洲運動會 | 卡塔爾多哈 | 第2名 | 18.08 m |
2007 | 世界錦標賽 | 日本大阪 | 第6名 | 18.83 m |
2008 | 世界室內錦標賽 | 西班牙華倫西亞 | 第2名 | 19.09 m |
奧林匹克運動會 | 中華人民共和國北京 | 第8名 | 19.00 m | |
2009 | 世界錦標賽 | 德國柏林 | 第7名 | 18.76 m |
東亞運動會 | 香港 | 第2名 | 16.74 m |
參考資料
編輯外部連結
編輯- 李梅菊在World Athletics(英語)
- 李梅菊在Olympics.com(英語)
- 李梅菊在Olympedia(英語)
- 李梅菊在Chinese Olympic Committee (archived)(英語)