1997年東亞運動會中華台北代表團
1997年東亞運動會中華台北代表團是中華民國(台灣)以「中華台北」名義,參與在南韓釜山舉行的1997年東亞運動會[1]。
1997年東亞運動會 中華台北代表團 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPC編碼 | TPE | ||||||||
NPC | 中華奧林匹克委員會 | ||||||||
網站 | www | ||||||||
1997年東亞運動會(釜山) 1997年5月10日 至1997年5月19日 | |||||||||
運動員 | 148 | ||||||||
參賽項目 | 13 + 1(示範)個大項 | ||||||||
獎牌榜 排名第5 |
| ||||||||
獎牌統計
編輯獎牌項目
編輯正式項目
項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|
舉重 | 4 | 8 | 0 | 12 |
跆拳道 | 1 | 5 | 2 | 8 |
武術 | 1 | 1 | 0 | 2 |
羽球 | 1 | 0 | 3 | 4 |
籃球 | 1 | 0 | 0 | 1 |
柔道 | 0 | 3 | 6 | 9 |
田徑 | 0 | 3 | 3 | 6 |
軟式網球 | 0 | 2 | 2 | 4 |
游泳 | 0 | 0 | 2 | 2 |
拳擊 | 0 | 0 | 1 | 1 |
示範項目
項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|
划船 | 0 | 0 | 1 | 1 |
獎牌得主
編輯正式項目
金牌 | 周俊三 顏行書 羅興樑 李雲翔 許智超 朱志清 黃春雄 劉義祥 林建平 鄭志龍 賴國弘 邱宗志 |
籃球 | 男子團體5x5 |
金牌 | 陳鋒 | 羽球 | 男子單打 |
金牌 | 許芷菱 | 跆拳道 | 女子67公斤級 |
金牌 | 詹明樹 | 武術 | 男子太極拳 |
金牌 | 朱南美 | 舉重 | 女子50公斤級 |
金牌 | 郭品君 | 舉重 | 女子54公斤級 |
金牌 | 陳瑞蓮 | 舉重 | 女子64公斤級 |
金牌 | 黃喜莉 | 舉重 | 女子76公斤級 |
銀牌 | 陳建宏 | 田徑 | 男子十項全能 |
銀牌 | 馬君萍 | 田徑 | 女子七項全能 |
銀牌 | 徐佩菁 | 田徑 | 女子400公尺跨欄 |
銀牌 | 葉育銘 賴永僚 黃錦洲 謝順風 廖南凱 |
軟式網球 | 男子團體 |
銀牌 | 鄭淑貞 林麗蓉 謝雅萍 陳秀如 林美伶 |
軟式網球 | 女子團體 |
銀牌 | 黃志雄 | 跆拳道 | 男子58公斤級 |
銀牌 | 許夆池 | 跆拳道 | 男子68公斤級 |
銀牌 | 何明雄 | 跆拳道 | 男子80公斤以上級 |
銀牌 | 賴綉雯 | 跆拳道 | 女子58公斤級 |
銀牌 | 邱盟仁 | 跆拳道 | 女子67公斤以上級 |
銀牌 | 葉信宏 | 柔道 | 男子60公斤級 |
銀牌 | 黃愛春 | 柔道 | 女子56公斤級 |
銀牌 | 李曉虹 | 柔道 | 女子無限量級 |
銀牌 | 李俊輝 | 武術 | 男子南拳 |
銀牌 | 王信淵 | 舉重 | 男子54公斤級 |
銀牌 | 劉德聰 | 舉重 | 男子59公斤級 |
銀牌 | 廖星州 | 舉重 | 男子64公斤級 |
銀牌 | 蔡惠婉 | 舉重 | 女子46公斤級 |
銀牌 | 吳美儀 | 舉重 | 女子59公斤級 |
銀牌 | 郭淑芬 | 舉重 | 女子70公斤級 |
銀牌 | 陳淑枝 | 舉重 | 女子83公斤級 |
銀牌 | 陳小蓮 | 舉重 | 女子83公斤以上級 |
銅牌 | 陳淑珍 劉淑華 陳淑娟 徐佩菁 |
田徑 | 女子4x100公尺接力 |
銅牌 | 黃信平 陶武訓 胡文瑜 黃鍾錦 |
田徑 | 男子4x100公尺接力 |
銅牌 | 陳天文 張博智 周俊輝 李清言 |
田徑 | 男子4x400公尺接力 |
銅牌 | 林季嬋 | 游泳 | 女子400公尺自由式 |
銅牌 | 林季嬋 | 游泳 | 女子800公尺自由式 |
銅牌 | 陳玫君 彭如玉 |
羽球 | 女子雙打 |
銅牌 | 陳玫君 彭如玉 鄭淑仁 黃嘉琪 詹雅玲 陳儷今 蔡慧敏 林秋吟 |
羽球 | 女子團體 |
銅牌 | 陳鋒 李松遠 張政雄 簡佑修 簡佑旬 黃世忠 林偉翔 黃語德 |
羽球 | 男子團體 |
銅牌 | 謝順風 | 軟式網球 | 男子單打 |
銅牌 | 謝雅萍 陳秀如 |
軟式網球 | 女子雙打 |
銅牌 | 姚景富 | 跆拳道 | 男子80公斤級 |
銅牌 | 紀淑如 | 跆拳道 | 女子49公斤級 |
銅牌 | 林文濤 | 柔道 | 男子65公斤級 |
銅牌 | 陳治平 | 柔道 | 男子71公斤級 |
銅牌 | 羅友維 | 柔道 | 男子78公斤級 |
銅牌 | 余淑珍 | 柔道 | 女子48公斤級 |
銅牌 | 李雅雯 | 柔道 | 女子61公斤級 |
銅牌 | 吳玫玲 | 柔道 | 女子66公斤級 |
銅牌 | 羅尚策 | 拳擊 | 男子81公斤以上級 |
示範項目
銅牌 | 林志成 張明達 陳立羣 陳志明 黃裕隆 鄭治偉 余斯凱 林聰維 朱建宏 |
划船 | 男子八人單槳有舵手 |
田徑
編輯選手:乃慧芳、黃信平、陶武訓、趙志國、蔡豐榮、楊登凱、陳天文、林進福、呂景義、劉衍松、陳建宏、張博智、侯金賢、陳永智、許績勝、周俊輝、李清言、黃鍾錦、胡文瑜、陳淑珍、傅淑萍、劉淑華、黃怡芬、蘇瓊媚、馬君萍、陳淑娟、朱秀貞、徐佩菁、徐秀英
游泳
編輯選手:黃智勇、李鋆倫、李宗爵、顏正偉、曾士銘、許展維、曾偉傑、林季嬋、廖雅函、蔡淑敏、黃依茹、張緯嘉、林孟潔、江姿穎、王雲妤
跳水
編輯選手:莊宏斌、陳 婷
競技體操
編輯選手:蔡恆政、江建東、吳金展、童年寬、管雄芬、林永錫
籃球
編輯男子隊:周俊三、顏行書、羅興樑、李雲翔、許智超、朱志清、黃春雄、劉義祥、林建平、鄭志龍、賴國弘、邱宗志
女子隊:黃寬雅、黃雅真、李台英、潘慧雯、鄭慧芸、張慧瑛、傅姿伶、陳淑真、蔣憶德、鄭智仁、錢薇娟、高敏淇
羽球
編輯選手:陳鋒、李松遠、張政雄、簡佑修、簡佑旬、黃世忠、林偉翔、黃語德、陳玫君、彭如玉、鄭淑仁、黃嘉琪、詹雅玲、陳儷今、蔡慧敏、林秋吟
軟式網球
編輯選手:葉育銘、賴永僚、黃錦洲、謝順風、廖南凱、鄭淑貞、林麗蓉、謝雅萍、陳秀如、林美伶
跆拳道
編輯選手:黃志雄、許夆池、姚景富、何明雄、紀淑如、賴綉雯、許芷菱、邱盟仁
柔道
編輯選手:葉信宏、林文濤、陳治平、羅友維、吳國輝、余淑珍、李毓慧、黃愛春、李雅雯、吳玫玲、陳秋萍、薛甄憓、李曉虹
拳擊
編輯選手:杜忠賢、許仁茂、陳盈志、王中原、羅尚策
武術
編輯選手:林偉傑、詹明樹、李俊輝、石芳綺、吳亦淇、卓玉雀
角力
編輯選手:阮昇浩
舉重
編輯選手:李佳懋、陳錫賢、劉德聰、廖星州、許穎溪、蔡弘章、馬展鴻、王信淵、蔡惠婉、朱南美、郭品君、陳麗娟、吳美儀、陳瑞蓮、郭淑芬、黃喜莉、林怡廷、陳小蓮、陳淑枝
划船(示範運動)
編輯選手:林志成、張明達、陳立羣、陳志明、黃裕隆、鄭治偉、余斯凱、林聰維、朱建宏、莊心怡、陳麗昭