用户:羊羽/台70线
< User:羊羽
台湾省道快速公路台70线 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东西向快速公路观音大溪线 | ||||||||||||||||||||||||||
道路信息 | ||||||||||||||||||||||||||
道路总长 | 59.722公里(37.110英里) | |||||||||||||||||||||||||
启用时间 | X年Y月Z日(最近一次通车) | |||||||||||||||||||||||||
限制 | 车速限制:
最高速限60~100km/h 最低速限0~60公里每小时 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
起点 | 桃园市新屋区西新屋系统交流道 | |||||||||||||||||||||||||
终点 | 新北市土城区北土城系统交流道 | |||||||||||||||||||||||||
公路系统 | ||||||||||||||||||||||||||
台湾省道 |
交流道
编辑台70线路线设施里程一览表
| ||||||||
标志 | 里程 | 名称 | 顺桩预告 | 逆桩预告 | 形式 | 通车日 | 衔接道路 →联络地区 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 西新屋系統 | 0.0 | 西新屋系统 | 快速公路起点 | 新竹 大园 快速公路终点 |
Y型 | X年Y月Z日 | ||
1 南新屋 | 0.7 | 南新屋 | 后庄 , 蚵间 | 蚵间 后圳 快速公路终点1000公尺 |
分岔型 | X年Y月Z新丰日 | + →东向续行:杨梅 古屋 西向续行:新竹 大园 | |
4 古屋 | 4.2 | 古屋 | 大坡,古屋 | 圆山 古屋 大坡 | 简易钻石型 | X年Y月Z日 | →东向续行: 富冈 西向续行: 蚵间 | |
-东行5.1k:富岗2次出口;新屋3 杨梅7 | ||||||||
8 富岡 | 8.6 | 富冈 | 新屋 富冈 | 富冈 新屋 | 简易钻石型 | X年Y月Z日 | →东向续行:杨梅 西向续行:蚵间 古屋 | |
10 富岡系統 | 10.8 | 富冈系统 | 青埔 六家 | 六家 青埔 | 复合型 | X年Y月Z日 | 东向续行:龙潭 杨梅 西向续行:古屋 新屋 | |
-东行11.4k:杨梅2次出口;杨梅,富冈 右线 | ||||||||
12 東富岡 | 12.9 | 东富冈 | 杨梅,富冈 | 富冈,杨梅 | 简易钻石型 | X年Y月Z日 | →东向续行:龙潭 [[ 杨梅 湖口 出口2公里]] 西向续行:新屋 | |
-西行14.3k:富冈2次出口;富冈,杨梅 右线 | ||||||||
14 西楊梅 | 14.7 | 西杨梅 | 杨梅 湖口 | 杨梅 湖口 | 钻石型 | X年Y月Z日 | →东向续行:龙潭 [[台北 新竹 出口2公里]] 西向续行:新屋 富冈,杨梅 出口1又1/2公里 | |
-西行15.3k:杨梅2次出口; 杨梅 湖口 右线]] | ||||||||
15 楊梅系統 | 15.9 | 杨梅系统 | 台北 新竹 | 新竹 台北 | 复合型 | X年Y月Z日 | 东向续行: 龙潭 西向续行:富冈 杨梅 | |
24 西龍潭 | 24.0 | 西龙潭 | 新埔 ,桃73-1线龙潭 | 新埔 龙潭 | 钻石型 | X年Y月Z日 | +桃73-1线 →东向续行:石门山 [[三峡 关西 出口1又1/2公里]] 西向续行:杨梅 | |
25 龍潭系統 | 25.6 | 龙潭系统 | 三峡 关西 | 三峡 关西 | Y型+台70线东出西入两U行回转 | X年Y月Z日 | 东向续行:大溪 石门山 西向续行:杨梅 [[新埔 龙潭 出口1又1/2公里]] | |
29 石門山 | 29.0 | 石门山 | 石门水库 石门山 高原 | (仅东出西入) | 半套钻石型 | X年Y月Z日 | →东向续行:大溪 三坑 | |
32 三坑 | 32.7 | 三坑 | 三坑 | 石门水库 石门山,三坑 | 钻石型 | X年Y月Z日 | →东向续行:[[ ]] 大溪 西向续行:龙潭 | |
-东行33.9k:大溪2次出口;[[大溪, 瑞源 出口2公里]] | ||||||||
36 南大溪 | 36.3 | 南大溪 | 大溪, 瑞源 | 瑞源 ,大溪 | 钻石型 | X年Y月Z日 | →东向续行:[[ ]] 崎顶 西向续行:龙潭 三坑 | |
38.3大溪地磅站 | ||||||||
40 北大溪 | 40.1 | 北大溪 | 大溪 , 崎顶 | 崎顶 , 大溪 | 钻石型 | X年Y月Z日 | + →东向续行:树林 [[ ]] 西向续行:三坑 大溪下次出口 | |
-东行43.6k:大溪2次出口;崎顶3 瑞源7 | ||||||||
46 鶯歌系統 | 46.0 | 莺歌系统 | 新竹 南,西 桃园 | (仅东出西入) | Y型+卜型 | X年Y月Z日 | 东向续行:树林 [[北 三峡]] | |
48 大漢溪系統 | 48.9 | 大汉溪系统 | 三峡 台北 | 莺歌 新竹 | Y型+半套Y型 | X年Y月Z日 | 东向续行:山佳 树林 西向续行:三坑 大溪 | |
53 山佳 | 53.6 | 山佳 | 山佳 , 柑园 | 三峡 柑园 , 山佳 | 钻石型 | X年Y月Z日 | + →东向续行: 树林 西向续行:大溪 | |
-西行57.0k:山佳3 大溪20 龙潭33 | ||||||||
58 南樹林 | 58.1 | 南树林 | 树林,溪北 | (仅东出西入) | 钻石型 | X年Y月Z日 | 水源街+环溪路四段 →东向续行: 板桥 新庄 | |
-东行59.3k:板桥3 新庄7 五股11 | ||||||||
59 北土城系統 | 59.722 | 北土城系统 | 板桥 新庄 泰山 五股 快速公路终点 |
快速公路起点 | 直接式匝道 | X年Y月Z日 |
车道数与限速
编辑区间 | 车道 南下+北上=南北 |
速限 | 备注 |
---|---|---|---|
西新屋系统交流道~南新屋交流道 | 2+2=4 | 东行100km/h 西行70km/h |
西行逐步降至50km/h |
南新屋交流道~古屋交流道 | 2+2=4 | 东行100km/h 西行90km/h |
西行逐步降至70km/h |
古屋交流道~山佳交流道 | 2+2=4 | 100km/h | |
山佳交流道~南树林交流道 | 2+2=4 | 100km/h | 东行逐步降至80km/h |
南树林交流道~北土城系统交流道 | 2+2=4 | 东行80km/h 西行100km/h |
东行逐步降至60km/h |