林秀惠
此条目的语调或风格或许不适合百科全书。 (2014年2月28日) |
林秀惠,中华民国女性政治人物,生于台湾宜兰县,政大硕士,前新北市议员。
林秀惠 | |
---|---|
[[File:Replace this image female.svg
| |
新北市议会第1-2届议员 | |
任期 2010年12月25日—2018年12月24日 | |
选区 | 第五选区(中和) |
台北县议会第15-16届议员 | |
任期 2002年3月1日—2010年12月24日 | |
选区 | 第二选区(中和) |
个人资料 | |
性别 | 女 |
出生 | 台湾宜兰县 |
国籍 | 中华民国 |
政党 | 民主进步党 |
配偶 | 单身 |
学历 | |
---|---|
| |
经历 | |
|
参选记录
编辑2002年台北县第15届议员选举
编辑- 第二选区(中和区)
7席(妇女保障名额1席)
号次 | 党籍 | 姓名 | 得票数 | 得票率 | 当选 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国国民党 | 杨桂萍 | 6,417 | 5.55% | |
2 | 中国国民党 | 简文刘 | 10,270 | 8.88% | |
3 | 民主进步党 | 林秀惠 | 9,454 | 8.18% | |
4 | 新党 | 游文煌 | 5,849 | 5.06% | |
5 | 无党籍 | 易湘华 | 722 | 0.62% | |
6 | 无党籍 | 游光照 | 3,565 | 3.08% | |
7 | 台湾团结联盟 | 黄政瑞 | 4,626 | 4% | |
8 | 无党籍 | 徐秉贤 | 2,175 | 1.88% | |
9 | 亲民党 | 吕宏昌 | 3,523 | 3.05% | |
10 | 中国国民党 | 游辉廷 | 14,550 | 12.59% | |
11 | 亲民党 | 吕万煜 | 6,959 | 6.02% | |
12 | 亲民党 | 朱佩瑛 | 12,530 | 10.84% | |
13 | 民主进步党 | 张瑞山 | 8,862 | 7.67% | |
14 | 中国国民党 | 邱垂益 | 12,545 | 10.85% | |
15 | 中国国民党 | 陈锦锭 | 13,554 | 11.72% |
2005年台北县第16届议员选举
编辑- 第二选区(中和区)
7席(妇女保障名额1席)
号次 | 党籍 | 姓名 | 得票数 | 得票率 | 当选 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国国民党 | 杨桂屏 | 15,334 | 7.48% | |
2 | 中国国民党 | 简文刘 | 22,829 | 11.13% | |
3 | 无党籍 | 马兆玲 | 15,255 | 7.44% | |
4 | 中国国民党 | 陈锦锭 | 27,343 | 13.33% | |
5 | 民主进步党 | 张瑞山 | 20,612 | 10.05% | |
6 | 亲民党 | 吕万煜 | 14,295 | 6.97% | |
7 | 无党籍 | 江永昌 | 18,775 | 9.16% | |
8 | 中国国民党 | 游辉廷 | 19,014 | 9.27% | |
9 | 新党 | 刘梅花 | 13,900 | 6.78% | |
10 | 民主进步党 | 林秀惠 | 21,398 | 10.44% | |
11 | 亲民党 | 李肇南 | 16,298 | 7.95% |
2010年新北市第1届议员选举
编辑- 第五选区(中和区)
- 7席(妇女保障名额1席)
号次 | 党籍 | 姓名 | 得票数 | 得票率 | 当选 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新党 | 戴德成 | 14,113 | 6.11% | |
2 | 中国国民党 | 简文刘 | 15,077 | 6.53% | |
3 | 无党籍 | 吕万煜 | 6,209 | 2.69% | |
4 | 中国国民党 | 金瑞龙 | 23,444 | 10.15% | |
5 | 无党籍 | 江永昌 | 26,469 | 11.46% | |
6 | 中国国民党 | 许进胜 | 17,499 | 7.58% | |
7 | 无党籍 | 游辉廷 | 18,244 | 7.9% | |
8 | 民主进步党 | 张瑞山 | 23,844 | 10.33% | |
9 | 民主进步党 | 林秀惠 | 26,200 | 11.35% | |
10 | 亲民党 | 李肇南 | 13,672 | 5.92% | |
11 | 无党籍 | 杨宗翰 | 6,627 | 2.87% | |
12 | 中国国民党 | 邱烽尧 | 17,604 | 7.62% | |
13 | 中国国民党 | 陈锦锭 | 21,875 | 9.47% |
2014年新北市第2届议员选举
编辑2014年直辖市市议员选举(新北市第5选区)[1] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
号次 | 候选人 | 性别 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 |
1 | 陈锦锭 | 女 | 中国国民党 | 26,290 | 12.79% | |
2 | 江永昌 | 男 | 民主进步党 | 38,503 | 18.73% | |
3 | 林朝鑫 | 男 | 无党籍 | 8,788 | 4.27% | |
4 | 戴德成 | 男 | 新党 | 13,965 | 6.79% | |
5 | 游辉冗 | 男 | 无党籍 | 24,703 | 12.01% | |
6 | 林秀惠 | 女 | 民主进步党 | 21,678 | 10.54% | |
7 | 张瑞山 | 男 | 民主进步党 | 21,768 | 10.59% | |
8 | 金瑞龙 | 男 | 中国国民党 | 21,159 | 10.29% | |
9 | 邱烽尧 | 男 | 中国国民党 | 28,764 | 13.99% |
2018年新北市第3届议员选举
编辑2018年直辖市市议员选举(新北市第5选区)[2] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
号次 | 候选人 | 性别 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 |
1 | 金瑞龙 | 男 | 中国国民党 | 42,673 | 19.77% | |
2 | 张祐铨 | 男 | 时代力量 | 16,683 | 7.73% | |
3 | 蔡明璋 | 男 | 新党 | 4,325 | 2.00% | |
4 | 蔡宗霖 | 男 | 无党籍 | 944 | 0.44% | |
5 | 张志豪 | 男 | 民主进步党 | 22,515 | 10.43% | |
6 | 游辉冗 | 男 | 无党团结联盟 | 19,457 | 9.01% | |
7 | 陈锦锭 | 女 | 中国国民党 | 36,988 | 17.14% | |
8 | 林秀惠 | 女 | 民主进步党 | 17,873 | 8.28% | |
9 | 张维倩 | 女 | 民主进步党 | 23,844 | 11.05% | |
10 | 邱烽尧 | 男 | 中国国民党 | 30,529 | 14.14% |
参考文献
编辑外部链接
编辑- ^ 103年直轄市市議員選舉(區域) 候選人得票數. 中央选举委员会. [2020-02-18]. (原始内容存档于2019-02-23).
- ^ 107年直轄市市議員選舉(區域) 候選人得票數. 中央选举委员会. [2020-02-18]. (原始内容存档于2019-03-08).