2014年冬季奧林匹克運動會烏茲別克代表團
(重定向自2014年冬季奥林匹克运动会乌兹别克斯坦代表团)
2014年冬季奧林匹克運動會烏茲別克代表團是烏茲別克所派出的2014年冬季奧林匹克運動會代表團,共有三名運動員參加兩項目的賽事。
2014年冬季奥林匹克运动会 乌兹别克斯坦代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | UZB | ||||||||||||
NOC | 乌兹别克斯坦共和國國家奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
2014年冬季奥林匹克运动会(索契) 2014年2月7日至2月23日 | |||||||||||||
運動員 | 3 | ||||||||||||
參賽項目 | 2个大项 | ||||||||||||
| |||||||||||||
其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
高山滑雪
编辑運動員 | 項目 | 第一次 | 第二次 | 總計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 名次 | 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | ||
阿特姆·沃羅諾夫 | 男子曲道 | 1:00.42 | 70 | 1:10.54 | 40 | 2:10.96 | 39 |
男子大麴道 | 1:37.09 | 72 | 1:38.36 | 68 | 3:15.45 | 67 | |
克謝尼婭·格麗戈列娃 | 女子曲道 | 1:07.77 | 54 | DNF | |||
女子大麴道 | 1:34.56 | 67 | 1:36.98 | 65 | 3:11.54 | 64 |
花式滑冰
编辑運動員 | 項目 | SP | FS | 總計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
分數 | 名次 | 分數 | 名次 | 分數 | 名次 | ||
戈米沙 | 男子個人 | 68.07 | 18 Q | 135.19 | 17 | 203.26 | 17 |