2008年夏季奧林匹克運動會阿爾及利亞代表團
(重定向自2008年夏季奥林匹克运动会阿尔及利亚代表团)
2008年夏季奥林匹克运动会阿尔及利亚代表团参加2008年8月8日至8月24日在中国北京举行的第29届奥运会。
2008年夏季奥林匹克运动会 阿尔及利亚代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | ALG | ||||||||||||
NOC | 阿爾及利亞奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会(北京) 2008年8月8日至8月24日 | |||||||||||||
運動員 | 13 | ||||||||||||
參賽項目 | 62个大项 | ||||||||||||
旗手 | Salim Iles | ||||||||||||
獎牌榜 排名第65 |
| ||||||||||||
|
獎牌榜
编辑奖牌 | 运动员 | 大项 | 项目 |
---|---|---|---|
銀牌 | 阿马尔·贝尼赫利夫 | 柔道 | 男子90公斤级 |
銅牌 | 苏拉娅·哈达德 | 柔道 | 女子52公斤级 |
本屆夏季奧運會阿爾及利亞獎牌數逐日排位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
顺序 | 8月 | 位次 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 奖牌 |
第1天 | 8日 | - | - | - | - | - |
第2天 | 9日 | - | - | - | - | - |
第3天 | 10日 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第4天 | 11日 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第5天 | 12日 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第6天 | 13日 | 27 | 0 | 1 | 1 | 2 |
第7天 | 14日 | 30 | 0 | 1 | 1 | 2 |
第8天 | 15日 | |||||
第9天 | 16日 | |||||
第10天 | 17日 | |||||
第11天 | 18日 | |||||
第12天 | 19日 | |||||
第13天 | 20日 | |||||
第14天 | 21日 | |||||
第15天 | 22日 | |||||
第16天 | 23日 | |||||
第17天 | 24日 | 65 | 0 | 1 | 1 | 2 |
这是一篇奥运会小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |