File:Benilde 2011 track.png

原始檔案 (2,700 × 2,130 像素,檔案大小:116 KB,MIME 類型:image/png


摘要

描述
English: Track map of Tropical Cyclone Benilde of the 2011-12 South West Indian Ocean cyclone season and the 2011-12 Australian region cyclone season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2011-12-27–2012-01-09
來源 Created by Keith Edkins using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
作者 Keith Edkins
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
SI042012,            BENILDE,     53,
20111227, 0000,  , DB,  9.2S,  95.1E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20111227, 0600,  , DB, 10.4S,  94.5E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20111227, 1200,  , TD, 11.2S,  93.4E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20111227, 1800,  , TD, 11.7S,  92.3E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20111228, 0000,  , TD, 12.0S,  91.1E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20111228, 0600,  , TD, 12.2S,  90.0E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20111228, 1200,  , TD, 12.2S,  88.9E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20111228, 1800,  , TS, 12.4S,  87.8E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20111229, 0000,  , TS, 12.6S,  86.7E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20111229, 0600,  , TS, 12.8S,  85.4E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20111229, 1200,  , TS, 13.0S,  84.0E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20111229, 1800,  , TS, 13.1S,  82.6E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20111230, 0000,  , TS, 13.2S,  81.2E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20111230, 0600,  , TS, 13.3S,  79.8E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20111230, 1200,  , TS, 13.5S,  78.7E,  60,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20111230, 1800,  , TC, 13.7S,  77.8E,  65,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20111231, 0000,  , TC, 14.3S,  77.1E,  85,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20111231, 0600,  , TC, 14.9S,  76.7E,  90,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20111231, 1200,  , TC, 15.2S,  76.1E,  90,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20111231, 1800,  , TC, 15.8S,  75.6E,  90,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120101, 0000,  , TC, 16.6S,  75.4E,  90,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120101, 0600,  , TC, 17.2S,  75.1E,  90,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120101, 1200,  , TC, 17.9S,  74.9E,  90,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120101, 1800,  , TC, 18.7S,  74.7E,  90,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120102, 0000,  , TC, 19.2S,  74.0E,  85,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120102, 0600,  , TC, 19.9S,  73.8E,  80,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120102, 1200,  , TC, 20.5S,  73.6E,  75,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120102, 1800,  , TC, 21.0S,  73.4E,  65,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120103, 0000,  , TS, 21.3S,  73.2E,  60,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120103, 0600,  , TS, 21.6S,  73.0E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120103, 1200,  , TS, 21.9S,  73.4E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120103, 1800,  , TS, 21.7S,  73.5E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20120104, 0000,  , TS, 21.6S,  73.9E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20120104, 0600,  , EX, 21.9S,  74.7E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20120104, 1200,  , EX, 22.8S,  75.1E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20120104, 1800,  , EX, 23.1S,  75.0E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20120105, 0000,  , EX, 23.4S,  74.8E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20120105, 0600,  , EX, 24.0S,  74.6E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20120105, 1200,  , EX, 24.8S,  74.1E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20120105, 1800,  , EX, 25.2S,  73.3E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20120106, 0000,  , EX, 25.6S,  73.0E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20120106, 0600,  , EX, 26.5S,  72.7E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20120106, 1200,  , EX, 26.8S,  72.6E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20120106, 1800,  , EX, 26.7S,  72.4E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20120107, 0000,  , EX, 27.4S,  72.7E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20120107, 0600,  , EX, 28.3S,  73.2E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20120107, 1200,  , EX, 28.7S,  73.2E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20120107, 1800,  , EX, 28.8S,  73.3E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20120108, 0000,  , EX, 29.3S,  73.7E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20120108, 0600,  , EX, 29.9S,  74.3E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20120108, 1200,  , EX, 30.8S,  74.9E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20120108, 1800,  , EX, 32.2S,  75.7E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20120109, 0000,  , EX, 34.7S,  77.1E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,


授權條款

Public domain 此作品已由其作者,Keith Edkins,釋出至公有領域。此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
Keith Edkins授予任何人有權利使用此作品於任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

說明

添加單行說明來描述出檔案所代表的內容

在此檔案描寫的項目

描繪內容

著作權狀態 繁體中文 (已轉換拼寫)

多媒體型式 繁體中文 (已轉換拼寫)

image/png

校驗和 繁體中文 (已轉換拼寫)

5a7b253db85fd69523ae63bd8ba00b1cd287359d

斷定方法:​SHA-1 中文 (已轉換拼寫)

資料大小 Chinese (Hong Kong) (已轉換拼寫)

118,462 位元組

2,130 像素

2,700 像素

檔案歷史

點選日期/時間以檢視該時間的檔案版本。

最新 | 最早) 檢視(較新 10 筆 | )(10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500
日期/時間縮⁠圖尺寸用戶備⁠註
目前2020年4月30日 (四) 19:29於 2020年4月30日 (四) 19:29 版本的縮圖2,700 × 2,130(116 KB)SupportstormJTWC/Reunion data
2014年2月17日 (一) 16:12於 2014年2月17日 (一) 16:12 版本的縮圖2,000 × 1,582(82 KB)CyclonebiskitMFR best track
2013年6月6日 (四) 11:05於 2013年6月6日 (四) 11:05 版本的縮圖2,700 × 1,669(134 KB)SupportstormJTWC best track
2012年1月6日 (五) 23:50於 2012年1月6日 (五) 23:50 版本的縮圖1,024 × 642(49 KB)Keith EdkinsFinal update
2012年1月5日 (四) 11:55於 2012年1月5日 (四) 11:55 版本的縮圖1,024 × 633(52 KB)Keith EdkinsUpdated
2012年1月4日 (三) 09:13於 2012年1月4日 (三) 09:13 版本的縮圖1,024 × 633(58 KB)Keith Edkins
2012年1月3日 (二) 17:16於 2012年1月3日 (二) 17:16 版本的縮圖1,024 × 633(57 KB)Keith EdkinsUpdated
2012年1月2日 (一) 09:51於 2012年1月2日 (一) 09:51 版本的縮圖1,024 × 633(69 KB)Keith EdkinsUpdated
2012年1月1日 (日) 10:28於 2012年1月1日 (日) 10:28 版本的縮圖1,024 × 633(87 KB)Keith EdkinsUpdated
2011年12月31日 (六) 10:35於 2011年12月31日 (六) 10:35 版本的縮圖1,024 × 633(98 KB)Keith EdkinsUploaded
最新 | 最早) 檢視(較新 10 筆 | )(10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500

全域檔案使用狀況