清水浦站
宁波轨道交通车站
清水浦站是浙江省寧波市一座高架軌道交通車站,服務於寧波軌道交通2號線,車站曾為2號線一期終點站,於2015年9月26日啟用[1]。
清水浦站 Qingshuipu Station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中國 浙江省寧波市鎮海區 風華路、金川路路口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 29°55′27″N 121°39′24″E / 29.924272°N 121.656697°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站類別 | 地鐵站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 寧波市軌道交通集團 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 寧波市軌道交通集團運營分公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 寧波軌道交通2號線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 高架車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站廳類型 | 高架站廳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站層數 | 3層 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 2個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
升降機 | 1部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站色系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 在用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2015年9月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舊稱 | 東外環路站(工程名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車服務時間 | 06:02-23:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 往櫟社國際機場方向:06:02 往紅聯方向:06:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾班車 | 往櫟社國際機場方向:22:12 往紅聯方向:23:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
位置
編輯車站形制
編輯清水浦站長120米,外包寬18米,高22.60米,設2個出口,分別位於寧鎮公路南北兩側。地面為出入口,二層為站廳,三層為魚腹式島式車站,線距13米。附屬站房位於車站北側[1]。
站台配置
編輯北↑ | |||
1道 | 1月台 | ■ 2號線 寧波大學・櫟社國際機場方向 | |
島式月台 | |||
2道 | 2月台 | ■ 2號線 五里牌・紅聯方向 | |
南↓ |
出入口
編輯清水浦站設置2個出入口[2]。
編號 | 建議前往的目的地 | 圖片 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
風華路、金川路、北歐工業園、1047創新創業園 | |||||||
|
風華路 |
交通接駁
編輯清水浦站接駁公交清水浦站[2]。
清水浦 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
27 | 公交招寶山站 | → | 公交黃鸝站 | |
招寶山 | ← | |||
387 | 公交駱駝中心站(寧波市第七醫院) | ⇆ | 公交聰園路站 | |
390 | 公交聰園路站 | ⇆ | 公交和源路站 | |
541 | 公交招寶山站 | → | 寧波火車站北廣場 | 經鎮海發電廠、三官堂、東鷹花園 |
招寶山 | ← | |||
541夜 | 公交招寶山站 | → | 寧波大學 |
公交清水浦站 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
393 | 煉化體育館 | ⇆ | 公交清水浦站 | |
783 | 柴橋客運站 | → | 紅聯地鐵站(B口) | |
← | 紅聯 | |||
827 | 公交清水浦站 | ⇆ | 公交聰園路站 |