蓮花村站
深圳地铁车站
蓮花村站是深圳地鐵3號綫和10號綫的轉車站,位於中國廣東省深圳市福田區紅荔路與彩田路交叉路口處[1]。地處蓮花山東面。
蓮花村 Lianhuacun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中國 廣東省深圳市福田區 紅荔路與彩田路交叉路口處 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 22°32′55″N 114°4′4″E / 22.54861°N 114.06778°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 深圳地鐵3號線 深圳地鐵10號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站色系 | 光綠色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 3號線:2011年6月28日 10號線:2020年8月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車服務時間 | 06:32-23:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
車站結構
編輯本站3號線部分設有一個島式月台,10號線部分為一對側式月台。採用垂直轉乘。本站分別在西端和北端均設有一條單渡線,以及西北端象限設有一條聯絡線,可供3號線與10號線車務調動使用。
地面 | - | 出入口 | ||||||||||||||||
地下一層 | 車站大堂 | 售票機 | ||||||||||||||||
地下二層 | 3號線月台 |
| ||||||||||||||||
地下三層 | 10號線月台 |
|
營運時刻表
編輯行駛方向 | 頭班車 | 尾班車 | 所屬路線 | 高峰間隔 | 非繁忙間隔 |
---|---|---|---|---|---|
福保 | 06:05 | 00:01 | 3號線 | 2分30秒 | 5分 |
雙龍 | 06:13 | 23:13 | |||
福田口岸 | 06:12 | 23:46 | 10號線 | 3分16秒 | 6分 |
雙擁街 | 06:13 | 23:09 |
出入口
編輯蓮花村站共設有八個出入口,其中A1、C2、E出口設有垂直升降機。
出口編號 | 出口圖片 | 建議前往的目的地 |
---|---|---|
紅荔西路南側(西) 海田路(東) 天健小學 地鐵大廈 中銀大廈 天健世紀花園 證劵時報社 中國基金報 | ||
彩田路西側(南) 中銀花園 中銀大廈 地鐵大廈 天健世紀花園 深業花園 天健小學 | ||
彩田路(南) 蓮花小學 蓮花三村 | ||
紅荔西路(南) 紅荔路(東) 福蓮花園 振業花園 長福花園 現代苑 | ||
紅荔西路(北) 皇崗路(北) 彩田路(北) 蓮花中學 蓮花大廈 蓮花一村 蓮花二村 深業上城 | ||
彩田路東側(北) 紅荔路北側(東) 蓮花二村 蓮花大廈 蓮花二村幼兒園 蓮花中學(北校區) 美蓮花園 美蓮小學 | ||
紅荔西路(北) 彩田路(北) 關山月美術館 蓮花山公園 | ||
彩田路西側(北) 紅荔路北側(西) 蓮花山公園 關山月美術館 | ||
註: 設有失明人士引導徑 | 設有升降機 | 設有扶手電梯 |
參考資料
編輯- ^ 深圳地铁官网-莲花村站介绍. [2024-05-12]. (原始內容存檔於2024-07-15).