2000年澳洲網球公開賽女子單打比賽
上屆冠軍是玛蒂娜·辛吉斯,但在決賽敗給本屆冠軍的林賽·達文波特。
女子單打比賽 | |
---|---|
2000年澳洲網球公開賽 | |
1999年冠軍 | 玛蒂娜·辛吉斯 |
冠軍 | 林賽·達文波特 |
亞軍 | 玛蒂娜·辛吉斯 |
決賽比分 | 6-1, 7-5 |
本屆冠軍是林賽·達文波特,決賽以6-1, 7-5直落二盤擊敗三屆冠軍玛蒂娜·辛吉斯[1],奪得第1座澳網女子單打冠軍,也是第3座大滿貫女子單打錦標。
種子球手
编辑
|
晉級表
编辑說明
编辑決賽
编辑八強 | 四強 | 決賽 | |||||||||||||||||
1 | 辛吉斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
13 | 桑切斯·維卡里奧 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
1 | 辛吉斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
10 | 馬丁內斯 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
16 | 利霍夫采娃 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||
10 | 馬丁內斯 | 6 | 4 | 9 | |||||||||||||||
1 | 辛吉斯 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
2 | 達文波特 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
卡普里亚蒂 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
杉山 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
卡普里亚蒂 | 2 | 64 | |||||||||||||||||
2 | 達文波特 | 6 | 77 | ||||||||||||||||
9 | 哈雷德-德庫吉斯 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
2 | 達文波特 | 6 | 6 |
上線
编辑第一部分
编辑第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
1 | 辛吉斯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
卢契奇 | 1 | 2 | 1 | 辛吉斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
海寧 | 6 | 6 | 海寧 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | K-A Guse | 4 | 2 | 1 | 辛吉斯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
K Habšudová | 6 | 6 | 莫利克 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
J Watanabe | 0 | 1 | K Habšudová | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
莫利克 | 6 | 5 | 7 | 莫利克 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
S Talaja | 1 | 7 | 5 | 1 | 辛吉斯 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
塔娜蘇甘 | 6 | 6 | 12 | 泰斯圖德 | 1 | 63 | ||||||||||||||||||||
R Grande | 3 | 4 | 塔娜蘇甘 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
J Nejedly | 6 | 1 | 6 | J Nejedly | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
斯雷博特尼克 | 4 | 6 | 4 | 塔娜蘇甘 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
A Gavaldon | 6 | 4 | 6 | 12 | 泰斯圖德 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | T Obziler | 4 | 6 | 4 | A Gavaldón | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
12 | 泰斯圖德 | 6 | 4 | 6 | 12 | 泰斯圖德 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
曼杜拉 | 3 | 6 | 3 |
第二部分
编辑第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
13 | 桑切斯·維卡里奧 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J Abe | 2 | 2 | 13 | 桑切斯·維卡里奧 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
雷蒙德 | 5 | 6 | 6 | 雷蒙德 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | A Fusai | 7 | 4 | 4 | 13 | 桑切斯·維卡里奧 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
加利亞爾迪 | 6 | 6 | WC | B Stewart | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
A Dechaume-Balleret | 2 | 0 | 加利亞爾迪 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
WC | B Stewart | 7 | 6 | WC | B Stewart | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
M Vento | 5 | 3 | 13 | 桑切斯·維卡里奧 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | F Labat | 6 | 6 | 6 | 施捷特 | 6 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
Ľ Cervanová | 2 | 3 | Q | F Labat | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||
塞爾娜 | 6 | 6 | 塞爾娜 | 63 | 5 | |||||||||||||||||||||
M Drake | 4 | 2 | Q | F Labat | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
M Vavrinec | 6 | 6 | 6 | 施捷特 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | L McShea | 1 | 4 | M Vavrinec | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
6 | 施捷特 | 6 | 61 | 6 | 6 | 施捷特 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
M Tu | 2 | 77 | 4 |
第三部分
编辑第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
3 | S 威廉絲 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | A Grahame | 4 | 6 | 4 | 3 | S 威廉絲 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
N Pratt | 6 | 6 | N Pratt | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
桑切斯·洛倫佐 | 3 | 0 | 3 | S 威廉絲 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
S Appelmans | 6 | 6 | S Appelmans | 2 | 62 | |||||||||||||||||||||
A Ellwood | 2 | 2 | S Appelmans | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
魯賓 | 6 | 6 | 魯賓 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
斯瑪什諾娃 | 3 | 4 | 3 | S 威廉絲 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
E Callens | 6 | 6 | 16 | 利霍夫采娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
弗雷澤 | 1 | 3 | E Callens | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
赫拉德科娃 | 712 | 6 | 赫拉德科娃 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
WC | 拉扎諾 | 610 | 2 | E Callens | 7 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||
蕭內西 | 6 | 1 | 10 | 16 | 利霍夫采娃 | 5 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
T Snyder | 0 | 6 | 8 | 蕭內西 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
16 | 利霍夫采娃 | 6 | 6 | 16 | 利霍夫采娃 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
P Nola | 2 | 2 |
第四部分
编辑第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
10 | 馬丁內斯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
S Kleinová | 1 | 1 | 10 | 馬丁內斯 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
O Barabanschikova | 6 | 3 | 6 | O Barabanschikova | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
I Spîrlea | 4 | 6 | 3 | 10 | 馬丁內斯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
S Plischke | 6 | 6 | 科斯塔尼奇 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
L Bacheva | 4 | 4 | S Plischke | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
科斯塔尼奇 | 6 | 63 | 6 | 科斯塔尼奇 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||
M Díaz-Oliva | 3 | 77 | 4 | 10 | 馬丁內斯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
E de Lone | 6 | 6 | K Brandi | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
A-M Foldenyi | 1 | 4 | E de Lone | 4 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||
R Dragomir | 7 | 6 | R Dragomir | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | 加爾賓 | 5 | 4 | R Dragomir | 4 | 67 | ||||||||||||||||||||
K Brandi | 6 | 6 | K Brandi | 6 | 79 | |||||||||||||||||||||
G León García | 3 | 3 | K Brandi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | 柯茲兒 | 6 | 6 | 8 | 柯茲兒 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
帕諾娃 | 3 | 3 |
下線
编辑第五部分
编辑第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
7 | 毛瑞斯莫 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
C Torrens Valero | 1 | 2 | 7 | 毛瑞斯莫 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
施尼德 | 6 | 6 | 施尼德 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
L Osterloh | 3 | 4 | 施尼德 | 78 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
彼得罗娃 | 6 | 6 | 彼得罗娃 | 66 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
A-G Sidot | 4 | 2 | 彼得罗娃 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
布莱克 | 6 | 77 | 布莱克 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
L Němečková | 4 | 64 | 施尼德 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
Q | J Pullin | 6 | 6 | 卡普里亚蒂 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
J Chi | 1 | 3 | Q | J Pullin | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
WC | J-Q Yi | 77 | 6 | WC | J-Q Yi | 6 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||
L Courtois | 65 | 2 | WC | J-Q Yi | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
卡普里亚蒂 | 6 | 77 | 卡普里亚蒂 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
B Schwartz | 1 | 61 | 卡普里亚蒂 | 6 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||
14 | 范·魯斯特 | 3 | 6 | 6 | 14 | 范·魯斯特 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
克萊斯特爾斯 | 6 | 1 | 1 |
第六部分
编辑第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
K Boogert | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 胡貝爾 | 4 | 4 | K Boogert | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
A Carlsson | 78 | 6 | A Carlsson | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
史蒂文森 | 66 | 3 | A Carlsson | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
杉山 | 77 | 77 | 杉山 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
馬列娃 | 63 | 64 | 杉山 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A Gersi | 3 | 6 | 6 | A Gerši | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
S Noorlander | 6 | 3 | 3 | 杉山 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
M Oremans | 6 | 6 | 4 | 皮尔斯 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
A Barna | 2 | 2 | M Oremans | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
S Nacuk | 6 | 66 | 7 | S Nacuk | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
J Lee | 4 | 78 | 5 | M Oremans | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
A Cocheteux | 1 | 7 | 6 | 4 | 皮尔斯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
B Rittner | 6 | 5 | 4 | A Cocheteux | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
4 | 皮尔斯 | 7 | 6 | 4 | 皮尔斯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | L Wild | 5 | 3 |
第七部分
编辑第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
5 | 托齊亞 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
H Nagyová | 1 | 6 | 1 | 5 | 托齊亞 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | S Jeyaseelan | 6 | 3 | 6 | Q | S Jeyaseelan | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
A Hopmans | 2 | 6 | 1 | Q | S Jeyaseelan | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | J Kandarr | 6 | 65 | 8 | Q | J Kandarr | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||
WC | M Dowse | 4 | 77 | 6 | Q | J Kandarr | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
露華 | 63 | 6 | 6 | 露華 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
WC | E Dominikovic | 77 | 4 | 2 | Q | J Kandarr | 1 | 0 | r. | |||||||||||||||||
A Montolio | 6 | 6 | 9 | 哈雷德-德庫吉斯 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
WC | 麦奎兰 | 4 | 3 | A Montolio | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
德門蒂耶娃 | 6 | 3 | 8 | 德門蒂耶娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
蘇亞雷斯 | 0 | 6 | 6 | 德門蒂耶娃 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
蘇盧阿加 | 6 | 3 | 6 | 9 | 哈雷德-德庫吉斯 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
德希 | 1 | 6 | 1 | 蘇盧阿加 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
9 | 哈雷德-德庫吉斯 | 6 | 6 | 9 | 哈雷德-德庫吉斯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | 克拉斯诺鲁茨卡娅 | 2 | 4 |
第八部分
编辑第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
11 | 庫妮可娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
P Wartusch | 0 | 0 | 11 | 庫妮可娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
茲韋列娃 | 64 | 7 | 6 | 茲韋列娃 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
B Rippner | 77 | 5 | 2 | 11 | 庫妮可娃 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
K Hrdličková | 6 | 6 | K Hrdličková | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
魯阿諾·帕斯夸爾 | 2 | 1 | K Hrdličková | 77 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||
R Kuti-Kis | 6 | 2 | 6 | R Kuti-Kis | 62 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||
多基奇 | 1 | 6 | 3 | 11 | 庫妮可娃 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | A Jidkova | 2 | 77 | 6 | 2 | 達文波特 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
皮斯尼克 | 6 | 65 | 1 | Q | A Jidkova | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
魏寧加特娜 | 6 | 2 | 6 | 魏寧加特娜 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
克雷默 | 2 | 6 | 4 | Q | A Jidkova | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Q | M Irvin | 2 | 7 | 6 | 2 | 達文波特 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
莫拉留 | 6 | 5 | 3 | Q | M Irvin | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
2 | 達文波特 | 6 | 6 | 2 | 達文波特 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
S Pitkowski | 3 | 1 |