高鐵苗栗站
位於苗栗縣的台灣高鐵車站,與台鐵豐富站共站
(重定向自高鐵苗栗車站)
高鐵苗栗站位於苗栗縣後龍鎮校椅里,依所在位置又稱為高鐵後龍站,為台灣高速鐵路的鐵路車站。車站於2013年1月28日動工,2015年7月完工、2015年12月1日通車營運,首班車為由台中開往台北的高鐵500車次,本站與台鐵台中線豐富車站共站。
高鐵苗栗站 HSR Miaoli Station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 臺灣 苗栗縣後龍鎮 校椅里高鐵三路268號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 24°36′21.622″N 120°49′30.958″E / 24.60600611°N 120.82526611°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 高鐵車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 台灣高速鐵路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 台灣高速鐵路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 臺鐵 臺中線 豐富車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 高架車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑设计 | 華業工程顧問有限公司[1][2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 側式月台兩座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | MIL/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2015年11月4日(車站啟用) 2015年12月1日(正式通車) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乘客數量 | 6,012人次[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排行 | 第11名(2023年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 台灣高速鐵路 往南港:06:24(502次) 往左營:07:13(803次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 台灣高速鐵路 往南港:23:00(862次) 往台中:23:43(567次) 往左營:21:58(861次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
車站構造
编辑高鐵苗栗站為高架車站,設有側式月台兩座,造價新臺幣15.51億,建築高度為27.27公尺,總樓地板面積約19,304平方公尺;此外,本車站亦配置了獨特的太陽能板,以節省電力。
車站樓層
编辑※暫時參考高鐵局官方預覽動畫[4]
地上 四樓 | |
1號月台 | 台灣高鐵 往 左營 方向(台中站) |
通過線 | 南下列車通過線 |
通過線 | 北上列車通過線 |
2號月台 | 台灣高鐵 往 南港 方向(新竹站) |
地上 三樓 |
機電層 | 機電空間 |
地上 二樓 |
穿堂層 | 剪票口、車站行政辦公空間 |
地面 | 大廳層 | 出入口、售票處、自動售票機、洗手間、服務台 旅遊服務中心、商店 停車場、客運轉運站、計程車排班區、接送區 |
人行通道(通往 豐富車站) |
歷史
编辑- 2012年12月:決標,由豐譽營造股份有限公司承攬。
- 2013年1月28日:動工典禮。
- 2013年12月10日:上樑典禮。
- 2015年12月1日:通車營運[5]。其中,2015年12月1日至12月15日之間,高鐵新站實施通車優惠。
利用狀況
编辑根據2023年資料,本站每日旅運量約為6,012人次[3],在台灣高鐵各站中排行第11名。
年 | 歷年旅客人次紀錄 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
全年 | 1日平均 | |||||
進站 | 出站 | 計 | 來源 | 進站 | 進出站 | |
2015 | 94,069 | 93,874 | 187,943 | [6] | 3,034 | 6,062 |
[a]2016 | 608,024 | 619,696 | 1,227,720 | 1,666 | 3,364 | |
2017 | 738,561 | 745,981 | 1,484,542 | 2,023 | 4,067 | |
2018 | 844,654 | 856,950 | 1,701,604 | 2,314 | 4,662 | |
2019 | 943,384 | 955,847 | 1,899,231 | 2,585 | 5,203 | |
2020 | 846,256 | 860,468 | 1,706,724 | 2,312 | 4,663 | |
2021 | 664,903 | 671,030 | 1,335,933 | 1,822 | 3,660 |
相片集
编辑-
車站大廳
-
車站穿堂層
腳註
编辑註釋
编辑參見
编辑- ^ 豐譽企業團隊 FENGYU GROUP. 豐譽企業團隊| 工程實績. 豐譽企業團隊 FENGYU GROUP. [2020-12-28]. (原始内容存档于2020-12-28).
- ^ Hoy Architects & Associates華業建築師事務所. 苗栗高鐵第一個鑽石級綠建築高鐵車站- 精選作品- HOY .... HOY Architects華業建築師事務所- 國際性建築設計事務所 ... Hoy Architects & Associates華業建築師事務所. [2020-12-28]. (原始内容存档于2020-12-28).
- ^ 3.0 3.1 表2-9. 高速鐵路各站旅客人數. 臺灣高鐵客運運輸情形-中華民國112年12月. 臺灣高鐵. 2023-12 [2015-01-26].
- ^ 高鐵局Youtube─苗栗站完工動畫導覽. [2015-11-24]. (原始内容存档于2016-04-02).
- ^ 高鐵全線通車 苗、彰、雲三站正式首發. 中天電視/Youtube. 2015-12-01 [2020-01-09]. (原始内容存档于2020-02-03).
- ^ (96-110年)高速鐵路各站旅客人數. 交通部統計查詢網. [2022-01-24]. (原始内容存档于2022-01-24).
- ^ 高鐵宣布8日列車「全天停駛」 取消152班列車估週六恢復. ETToday 新聞雲. 2016-07-07 [2021-01-19]. (原始内容存档于2021-05-18).