李建勳
李建勳(1996年9月8日—) ,舊名李建勲,為台灣棒球選手,目前效力於中華職棒富邦悍將,守備位置為投手。
李建勳 | |||
---|---|---|---|
富邦悍將 – 背号54 | |||
投手 | |||
出生: 臺灣臺北市士林區 | 1996年9月8日|||
| |||
首秀 | |||
2020年9月11日,代表富邦悍將 | |||
生涯成績 (2024年球季止) | |||
勝投—敗投 | 3-4 | ||
中繼-救援 | 13-0 | ||
三振—四壞 | 63-43 | ||
防禦率 | 4.11 | ||
球队 | |||
|
經歷
编辑- 臺北市士林區士林國民小學
- 臺北市福林國小少棒隊
- 臺北市立大理高級中學青少棒隊
- 臺北市立大理高級中學青棒隊
- 高雄市高苑科技大學棒球隊
- 中華職棒富邦悍將(2019年8月28日-)
職棒生涯成績
编辑年度 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 中繼 | 救援 | 完投 | 完封 | 三振 | 四死 | 責失 | 投球局數 | 自責分率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 富邦悍將 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 5 | 7.2 | 5.87 | 1.70 |
2021 | 富邦悍將 | 27 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 8 | 28.1 | 2.54 | 1.16 |
2022 | 富邦悍將 | 33 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 12 | 12 | 26.1 | 4.10 | 1.71 |
2023 | 富邦悍將 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 5 | 8.2 | 5.19 | 1.73 |
2024 | 富邦悍將 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 7 | 10 | 6.30 | 2.30 |
合計 | 5年 | 86 | 0 | 3 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 63 | 46 | 37 | 81 | 4.11 | 1.59 |
特殊事蹟
编辑參考資料
编辑- 李建勳在台灣棒球維基館上的頁面(繁體中文)