嘉義縣第一選舉區 (立法委員)
水上鄉、鹿草鄉、朴子市、六腳鄉、太保市、東石鄉、布袋鎮、義竹鄉
此條目没有列出任何参考或来源。 (2017年12月10日) |
嘉義縣第一選舉區,常略稱為嘉義海線選區,是中華民國區域立法委員在嘉義縣的一個選舉區,自2008年第七屆立法委員選舉起實施。
嘉義縣第一選舉區 | |
---|---|
立法院 | |
區域立法委員選區 | |
国家 | 中華民國 |
所在行政区 | 嘉義縣 |
区域 | 六腳鄉、東石鄉、朴子市、 太保市、布袋鎮、義竹鄉、 鹿草鄉、水上鄉 |
坐标 | 23°25′55″N 120°15′41″E / 23.4319°N 120.2614°E |
类型 | 中華民國立法委員選舉區[*] |
选民數量 | 199,857 |
現有選區 | |
设置时间 | 2008年 |
现任議員 | 蔡易餘( 民主進步黨) |
選區範圍
编辑最近選舉結果
编辑總統歷屆 | 嘉義縣第一選舉區 | |
---|---|---|
1996,第9屆 | 李登輝66.99% -彭明敏22.31% | |
2000,第10屆 | 陳水扁49.34% -宋楚瑜25.28% | |
2004,第11屆 | 陳水扁63.30% -連戰36.70% | |
2008,第12屆 | 謝長廷55.25% -馬英九44.75% | |
2012,第13屆 | 蔡英文58.76% -馬英九38.85% | |
2016,第14屆 | 蔡英文64.52% -朱立倫24.13% | |
2020,第15屆 | 蔡英文65.16% -韓國瑜31.41% | |
2024,第16屆 | 賴清德49.85% -侯友宜29.26% -柯文哲20.90% |
縣市長歷屆 | 嘉義縣第一選舉區 | |
---|---|---|
2018,第18屆 | 翁章梁55.64% -吳育仁28.92% -吳芳銘13.78% | |
2022,第19屆 | 翁章梁64.14% -王育敏35.86% |
公投歷屆 | 嘉義縣第一選舉區 | |
---|---|---|
2021,公投綁大選 | 不同意 62.87% - 同意 37.13% |
歷屆立法委員
编辑立法院屆次 | 選舉 | 當選委員 | 政黨 | 就任日期 | 卸任日期 | 得票 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第7屆 (2008–2012) |
2008 | 翁重鈞 | 中國國民黨 | 2008年2月1日 | 2012年1月31日 | 57.47% 75,489票 |
||
第8屆 (2012–2016) |
2012 | 2012年2月1日 | 2016年1月31日 | 50.31% 73,481票 |
||||
第9屆 (2016–2020) |
2016 | 蔡易餘 | 民主進步黨 | 2016年2月1日 | 2020年1月31日 | 52.96% 72,469票 |
||
第10屆 (2020–2024) |
2020 | 2020年2月1日 | 2024年1月31日 | 57.55% 81,028票 |
||||
第11屆 (2024–2028) |
2024 | 2024年2月1日 | 現任 | 59.22% 78,551票 |
歷屆選舉結果
编辑第七屆立法委員選舉
编辑2008年嘉義縣第一選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 蔡啟芳 | 民主進步黨 | 55,860 | 42.53% | ||
2 | 翁重鈞 | 中國國民黨 | 75,489 | 57.47% | ||
選舉人數 | 202,519 | |||||
投票數 | 134,397 | |||||
有效票 | 131,349 | |||||
無效票 | 3,048 | |||||
投票率 | 66.36% |
第八屆立法委員選舉
编辑2012年嘉義縣第一選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 蔡易餘 | 民主進步黨 | 72,586 | 49.69% | ||
2 | 翁重鈞 | 中國國民黨 | 73,481 | 50.31% | ||
選舉人數 | 202,958 | |||||
投票數 | 149,812 | |||||
有效票 | 146,067 | |||||
無效票 | 3,745 | |||||
投票率 | 73.81% |
第九屆立法委員選舉
编辑2016年嘉義縣第一選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 邱崑龍 | 無黨籍 | 2,186 | 1.60% | ||
2 | 蔡易餘 | 民主進步黨 | 72,469 | 52.96% | ||
3 | 林江釧 | 中國國民黨 | 62,176 | 45.44% | ||
選舉人數 | 201,665 | |||||
投票數 | 139,952 | |||||
有效票 | 136,831 | |||||
無效票 | 3,121 | |||||
投票率 | 69.40% |
第十屆立法委員選舉
编辑2020年嘉義縣第一選舉區立法委員選舉結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | ||
1 | 黃俊雄 | FA 喜樂島聯盟 | 1,336票 | 0.95% | |||
2 | 王啟澧 | 中國國民黨 | 56,256票 | 39.96% | |||
3 | 黃奕瑄 | 中華統一促進黨 | 2,175票 | 1.54% | |||
4 | 蔡易餘 | 民主進步黨 | 81,028票 | 57.55% | |||
選舉日期 | 2020年1月11日 | 選舉人數 | 199,857人 | ||||
投票率 | 72.54% | 投票人數 | 有效:140,795人 無效:4,176人 |
第十一屆立法委員選舉
编辑2024年嘉義縣第一選舉區立法委員選舉結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 推薦之政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
1 | 詹琬蓁 | 中國國民黨 | 54,097 | 40.78% | |
2 | 蔡易餘 | 民主進步黨 | 78,551 | 59.22% | |
選舉人數 | 196,901 | ||||
投票數 | 136,568 | ||||
有效票 | 132,648 | ||||
無效票 | 3,920 | ||||
投票率 | 69.30% |