各国公司债务占GDP百分比列表
维基媒体列表条目
以下是根據國際貨幣基金組織數據的各國公司債務佔GDP百分比列表。
国家 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | 1995 | 1990 | 1985 | 1980 | 1975 | 1970 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿富汗 | 2.30 | 2.50 | 2.53 | 3.12 | 9.96 | ||||||||
阿尔巴尼亚 | 25.66 | 29.40 | 31.81 | 33.11 | 30.03 | 12.67 | |||||||
阿尔及利亚 | 19.32 | 18.49 | 13.24 | 13.08 | |||||||||
阿根廷 | 15.71 | 13.84 | 12.16 | 12.35 | 13.52 | 22.29 | 30.40 | 28.16 | |||||
澳大利亞 | 75.35 | 74.51 | 80.02 | 81.82 | 69.82 | 70.02 | 68.09 | 59.13 | 75.68 | 51.73 | 38.57 | ||
奥地利 | 89.05 | 91.77 | 92.48 | 91.70 | 93.06 | 82.05 | 82.55 | 65.17 | |||||
孟加拉国 | 35.29 | 35.50 | 34.89 | 32.47 | 28.88 | 19.37 | |||||||
比利时 | 155.96 | 160.00 | 173.10 | 152.61 | 141.80 | 113.04 | 104.65 | 68.19 | 56.96 | 51.57 | 54.94 | ||
巴西 | 42.26 | 40.80 | 42.47 | 48.48 | 35.59 | 32.42 | 32.74 | 37.47 | |||||
保加利亚 | 84.59 | 86.31 | 91.43 | 96.13 | 116.48 | 66.34 | 25.32 | 46.21 | |||||
喀麦隆 | 10.71 | 10.59 | 11.78 | 11.22 | 7.85 | 7.11 | |||||||
加拿大 | 117.77 | 113.79 | 111.44 | 109.98 | 86.36 | 79.38 | 86.86 | 84.81 | 84.11 | 71.23 | 74.30 | 61.34 | 55.19 |
中非 | 8.38 | 6.51 | 6.99 | 6.85 | 5.32 | 4.53 | |||||||
乍得 | 6.98 | 6.72 | 6.55 | 5.70 | 2.89 | 1.70 | |||||||
智利 | 98.95 | 93.60 | 100.26 | 104.26 | 69.01 | 69.02 | |||||||
中国 | 153.63 | 156.96 | 156.12 | 139.26 | 110.39 | 99.37 | |||||||
哥伦比亚 | 35.33 | 35.40 | 38.15 | 40.56 | 30.22 | 26.78 | 37.55 | ||||||
刚果共和国 | 12.83 | 16.79 | 20.27 | 16.51 | 5.00 | 1.68 | |||||||
哥斯达黎加 | 36.86 | 36.67 | 36.37 | 34.84 | 28.05 | 27.86 | |||||||
克罗地亚 | 92.46 | 93.77 | 96.63 | 99.09 | 101.36 | 61.47 | |||||||
賽普勒斯 | 189.92 | 203.71 | 218.32 | 222.72 | 197.28 | 158.89 | 227.23 | 254.78 | |||||
捷克 | 39.87 | 41.72 | 42.85 | 35.61 | 33.41 | 47.32 | 45.35 | ||||||
丹麦 | 110.57 | 111.80 | 117.32 | 117.27 | 107.07 | 89.95 | 69.66 | 60.38 | |||||
薩爾瓦多 | 27.77 | 26.01 | 24.04 | 22.15 | 19.71 | 29.06 | |||||||
爱沙尼亚 | 73.42 | 78.37 | 83.32 | 85.25 | 99.05 | 88.90 | 64.20 | 33.39 | |||||
芬兰 | 109.96 | 118.89 | 113.80 | 124.11 | 108.85 | 87.76 | 90.26 | 83.77 | 86.45 | 67.22 | 61.61 | 62.37 | 72.80 |
法國 | 140.85 | 140.63 | 138.72 | 136.47 | 118.72 | 107.44 | 103.67 | 97.47 | 96.27 | 84.18 | 85.58 | ||
德国 | 57.53 | 56.13 | 54.17 | 53.92 | 55.71 | 57.40 | 58.75 | 49.87 | 54.44 | 56.06 | 55.70 | 55.05 | 49.58 |
希腊 | 57.99 | 61.14 | 65.12 | 65.22 | 67.02 | 46.28 | 39.11 | 29.68 | |||||
洪都拉斯 | 29.37 | 26.73 | 26.10 | 25.09 | 22.22 | 20.51 | |||||||
香港 | 219.43 | 232.18 | 211.27 | 203.75 | 154.23 | 110.42 | 100.22 | 115.92 | 134.54 | ||||
匈牙利 | 66.83 | 67.50 | 71.49 | 75.26 | 89.88 | 66.35 | 52.73 | 37.44 | 46.77 | 51.20 | 50.94 | 39.58 | 31.95 |
冰島 | 134.09 | 126.60 | 167.61 | 203.36 | 413.65 | 192.77 | 113.20 | 71.37 | 69.87 | 81.99 | 67.22 | 56.90 | 55.85 |
印度 | 45.48 | 45.29 | 44.82 | 49.95 | 46.58 | 35.07 | 28.64 | ||||||
印度尼西亞 | 23.19 | 23.37 | 23.72 | 25.08 | 14.05 | 16.25 | |||||||
爱尔兰 | 191.23 | 209.60 | 248.52 | 267.96 | 206.15 | 93.94 | |||||||
以色列 | 69.39 | 68.84 | 69.74 | 69.38 | 84.16 | 87.29 | 73.28 | 57.80 | |||||
義大利 | 69.47 | 71.37 | 73.75 | 76.35 | 82.19 | 65.81 | 56.02 | 52.18 | 41.68 | 42.43 | 42.87 | 60.73 | 60.91 |
日本 | 102.82 | 100.12 | 99.43 | 97.13 | 102.90 | 103.97 | 119.73 | 144.87 | 141.54 | 112.12 | 96.31 | 102.69 | 93.84 |
哈萨克斯坦 | 31.37 | 38.04 | 41.88 | 38.09 | 41.15 | 31.76 | |||||||
韩国 | 95.66 | 97.70 | 94.47 | 97.75 | 95.54 | 73.34 | 89.00 | 89.27 | 74.27 | 77.33 | 59.18 | 40.21 | 42.66 |
拉脫維亞 | 56.32 | 65.01 | 69.06 | 66.06 | 94.74 | 59.77 | 42.13 | 10.74 | |||||
賴索托 | 5.59 | 5.70 | 5.73 | 6.49 | 5.83 | 3.70 | |||||||
立陶宛 | 42.63 | 41.76 | 40.26 | 37.56 | 48.82 | 38.07 | 28.62 | 19.68 | |||||
盧森堡 | 324.41 | 335.00 | 362.39 | 351.45 | 290.58 | 163.33 | |||||||
马来西亚 | 69.15 | 76.22 | 73.78 | 74.21 | 65.92 | ||||||||
馬爾他 | 138.78 | 140.25 | 144.61 | 143.76 | 161.43 | 116.13 | 111.84 | 110.32 | |||||
模里西斯 | 49.02 | 57.10 | 56.83 | 62.32 | 52.61 | ||||||||
墨西哥 | 25.74 | 26.57 | 26.83 | 24.52 | 16.58 | 13.07 | 17.41 | 37.76 | |||||
摩洛哥 | 37.81 | 40.32 | 40.92 | 40.59 | 43.23 | 28.90 | |||||||
緬甸 | 25.27 | 24.17 | 21.32 | 17.39 | 4.27 | 3.70 | |||||||
尼泊尔 | 49.29 | 42.34 | 41.77 | 34.14 | 28.50 | 17.46 | |||||||
荷蘭 | 165.59 | 168.54 | 175.94 | 174.33 | 145.49 | 128.59 | 130.93 | 117.06 | 111.81 | ||||
新西兰 | 83.84 | 84.09 | 85.37 | 86.01 | 96.65 | 90.37 | 85.30 | 75.45 | 68.64 | ||||
尼加拉瓜 | 15.20 | 15.28 | 14.14 | 13.99 | 9.53 | 8.37 | |||||||
北馬其頓 | 66.85 | 67.29 | 66.59 | 65.90 | 58.34 | 26.82 | |||||||
挪威 | 133.61 | 143.63 | 154.69 | 154.17 | 143.74 | 112.66 | 103.99 | 86.75 | 100.53 | 89.22 | 81.56 | 78.62 | |
巴基斯坦 | 21.10 | 18.16 | 16.28 | 13.94 | 18.56 | ||||||||
秘魯 | 36.27 | 34.37 | 19.60 | 14.45 | |||||||||
波蘭 | 45.57 | 46.29 | 49.59 | 47.36 | 38.51 | 28.31 | 32.53 | 19.93 | |||||
葡萄牙 | 99.44 | 106.59 | 111.65 | 119.43 | 125.21 | 107.05 | 82.48 | 64.28 | 61.11 | 105.50 | 101.40 | ||
羅馬尼亞 | 13.08 | 13.38 | 13.73 | 14.73 | 23.59 | 12.75 | |||||||
俄羅斯 | 46.34 | 51.74 | 54.69 | 54.75 | 39.72 | 26.25 | 15.55 | ||||||
萨摩亚 | 27.22 | 27.76 | 29.03 | 25.44 | 21.99 | 19.43 | 16.57 | 8.15 | |||||
聖多美和普林西比 | 8.61 | 9.25 | 9.70 | 10.89 | 12.44 | ||||||||
沙烏地阿拉伯 | 50.13 | 53.86 | 52.31 | 38.82 | 29.80 | 23.94 | |||||||
塞拉利昂 | 3.98 | 3.79 | 4.30 | 4.16 | 5.04 | 2.54 | |||||||
新加坡 | 97.93 | 101.12 | 103.03 | 102.72 | 76.69 | 79.21 | 79.78 | 62.81 | |||||
斯洛伐克 | 54.36 | 59.46 | 54.63 | 51.24 | 44.82 | 37.10 | 43.69 | 63.09 | |||||
斯洛維尼亞 | 51.66 | 55.06 | 60.78 | 67.86 | 94.97 | 64.91 | 43.82 | 28.61 | |||||
所罗门群岛 | 14.58 | 15.30 | 14.37 | 14.32 | 15.13 | 9.66 | |||||||
南非 | 38.35 | 38.14 | 37.25 | 36.72 | 29.60 | ||||||||
西班牙 | 92.97 | 96.31 | 101.98 | 106.79 | 132.24 | 99.41 | 73.00 | 48.92 | 45.18 | 51.81 | 53.25 | ||
斯里蘭卡 | 43.77 | 41.64 | 37.77 | 35.23 | 2.41 | ||||||||
瑞典 | 130.65 | 125.37 | 120.77 | 124.44 | 113.13 | 107.50 | 105.48 | 86.47 | 100.86 | 59.99 | 54.31 | 62.85 | 75.54 |
瑞士 | 118.10 | 117.17 | 109.79 | 103.39 | 98.74 | 80.49 | 86.06 | ||||||
塔吉克斯坦 | 4.06 | 4.70 | 8.21 | 11.10 | 7.84 | 4.85 | |||||||
泰國 | 47.70 | 52.06 | 51.70 | 51.13 | 41.95 | 52.95 | |||||||
土耳其 | 69.13 | 68.25 | 67.40 | 61.82 | 39.99 | 22.22 | 21.82 | 18.16 | 16.15 | ||||
烏克蘭 | 60.49 | 71.40 | 88.07 | 98.75 | 78.27 | 37.95 | 15.88 | 7.60 | |||||
阿联酋 | 79.87 | 84.49 | 83.28 | 79.22 | 76.94 | ||||||||
英国 | 83.70 | 85.44 | 82.66 | 78.27 | 94.63 | 90.25 | 79.74 | 58.95 | 58.17 | 35.39 | 26.95 | 27.76 | 27.68 |
美国 | 74.45 | 73.24 | 71.99 | 70.16 | 66.85 | 62.56 | 64.14 | 55.88 | 63.32 | 59.28 | 51.61 | 51.39 | 48.10 |
瓦努阿圖 | 26.49 | 28.38 | 30.66 | 32.07 | 31.50 | 26.73 |
參考資料
编辑- ^ Nonfinancial corporate debt, loans and debt securities. IMF. [2020-09-11]. (原始内容存档于2020-01-26).