北冕座恒星列表
维基媒体列表条目
名称 | 拜耳编号 | 佛氏编号 | HD编号 | HIP编号 | 赤经(RA) | 赤纬(Dec) | 视星等 mag. |
绝对星等 mag. |
距离 (光年) | 光谱类型 | 英文名、其他名称及注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
α | α | 5 | 139006 | 76267 | 15h 34m 41.19s | +26° 42′ 53.7″ | 2.22 | 0.42 | 75 | A0V | Alphecca, Alphacca, Alphekka, Gemma, Gnosia, Gnosia Stella Coronae, Asteroth, Ashtaroth; 大陵五型变星 |
β | β | 3 | 137909 | 75695 | 15h 27m 49.85s | +29° 06′ 19.8″ | 3.66 | 0.94 | 114 | F0p | Nusakan; 猎犬座α²型变星 |
γ | γ | 8 | 140436 | 76952 | 15h 42m 44.64s | +26° 17′ 43.9″ | 3.81 | 0.57 | 145 | A1Vs | 盾牌座δ型变星 |
θ | θ | 4 | 138749 | 76127 | 15h 32m 55.80s | +31° 21′ 33.0″ | 4.14 | −0.76 | 311 | B6Vnn | Be星 |
ε | ε | 13 | 143107 | 78159 | 15h 57m 35.30s | +26° 52′ 40.9″ | 4.14 | −0.10 | 230 | K3III | |
δ | δ | 10 | 141714 | 77512 | 15h 49m 35.70s | +26° 04′ 06.8″ | 4.59 | 1.06 | 165 | G5III-IV | 猎犬座RS型变星 |
ζ2 | ζ2 | 7 | 139891 | 76669 | 15h 39m 22.68s | +36° 38′ 09.0″ | 4.64 | −1.17 | 473 | B7V+... | |
τ | τ | 16 | 145328 | 79119 | 16h 08m 58.33s | +36° 29′ 24.4″ | 4.73 | 2.03 | 113 | K0III-IV | |
κ | κ | 11 | 142091 | 77655 | 15h 51m 13.94s | +35° 39′ 29.6″ | 4.79 | 2.32 | 101 | K0III-IV | 含有1颗行星 (b) |
ξ | ξ | 19 | 147677 | 80181 | 16h 22m 05.89s | +30° 53′ 30.2″ | 4.86 | 1.11 | 184 | K0III | |
ι | ι | 14 | 143807 | 78493 | 16h 01m 26.59s | +29° 51′ 03.9″ | 4.98 | −0.18 | 351 | A0p... | |
η A | η | 2 | 137107 | 75312 | 15h 23m 12.23s | +30° 17′ 17.7″ | 4.99 | 3.64 | 61 | G2V | 双星 |
μ | μ | 6 | 139153 | 76307 | 15h 35m 14.90s | +39° 00′ 36.2″ | 5.14 | −1.08 | 571 | M2III | |
ν1 | ν1 | 20 | 147749 | 80197 | 16h 22m 21.42s | +33° 47′ 56.9″ | 5.20 | −0.96 | 555 | M2III | |
σ A | σ2 | 17 | 146361 | 79607 | 16h 14m 41.04s | +33° 51′ 31.8″ | 5.23 | 3.55 | 71 | F8V | TZ CrB; 猎犬座RS型变星 & 盾牌座δ型变星; 双星 |
ρ | ρ | 15 | 143761 | 78459 | 16h 01m 02.80s | +33° 18′ 19.4″ | 5.39 | 4.18 | 57 | G2V | 含有1颗行星 (b) |
ν2 | ν2 | 21 | 147767 | 80214 | 16h 22m 29.22s | +33° 42′ 12.1″ | 5.40 | −0.72 | 545 | K5III | |
λ | λ | 12 | 142908 | 78012 | 15h 55m 47.57s | +37° 56′ 48.3″ | 5.43 | 2.34 | 135 | F0IV | |
ο | ο | 1 | 136512 | 75049 | 15h 20m 08.64s | +29° 36′ 58.7″ | 5.51 | 0.89 | 274 | K0III | |
π | π | 9 | 140716 | 77048 | 15h 43m 59.32s | +32° 30′ 57.0″ | 5.57 | 1.16 | 249 | G9III: | |
143435 | 78276 | 15h 58m 57.70s | +36° 38′ 37.3″ | 5.61 | −1.59 | 898 | K5III | ||||
145849 | 79358 | 16h 11m 48.06s | +36° 25′ 30.6″ | 5.62 | −0.74 | 610 | K3III SB | ||||
144208 | 78649 | 16h 03m 19.36s | +36° 37′ 54.6″ | 5.79 | −0.84 | 691 | A2V+... | ||||
υ | υ | 18 | 146738 | 79757 | 16h 16m 44.77s | +29° 09′ 01.1″ | 5.80 | −1.22 | 825 | A3V | |
R | 141527 | 77442 | 15h 48m 34.42s | +28° 09′ 24.4″ | 5.89 | −5.45 | 6037 | C0,0 (F8pe) | 北冕座R型变星的原型 | ||
η B | η | 2 | 137108 | 15h 23m 12.30s | +30° 17′ 16.0″ | 6.08 | 北冕座η系统的一部分 | ||||
139761 | 76617 | 15h 38m 48.86s | +34° 40′ 30.3″ | 6.12 | 0.37 | 460 | K0 | ||||
146537 | 79686 | 16h 15m 47.34s | +27° 25′ 19.8″ | 6.14 | 0.48 | 442 | K2 | ||||
139284 | 76366 | 15h 35m 49.19s | +38° 22′ 26.2″ | 6.30 | −0.31 | 683 | K2 | ||||
145802 | 79350 | 16h 11m 39.60s | +33° 20′ 33.8″ | 6.30 | 0.31 | 515 | K2III | ||||
136403 | 75000 | 15h 19m 30.07s | +32° 30′ 53.6″ | 6.33 | 1.67 | 278 | A2m | ||||
138525 | 76006 | 15h 31m 22.31s | +36° 37′ 00.0″ | 6.39 | 2.19 | 225 | F6III | ||||
145957 | 79385 | 16h 12m 06.55s | +39° 03′ 20.1″ | 6.39 | −0.73 | 867 | K0 | ||||
141456 | 77397 | 15h 48m 01.79s | +31° 44′ 08.6″ | 6.41 | −0.60 | 823 | K5 | ||||
武仙座23 | (23) | 147835 | 80247 | 16h 22m 56.48s | +32° 19′ 58.9″ | 6.41 | 0.42 | 515 | A4Vn | ||
138341 | 75919 | 15h 30m 22.78s | +31° 17′ 09.5″ | 6.45 | 0.70 | 460 | A4IV | ||||
139389 | 76456 | 15h 36m 53.37s | +29° 59′ 28.8″ | 6.46 | 3.68 | 117 | F5V: | ||||
145976 | 79441 | 16h 12m 45.43s | +26° 40′ 14.4″ | 6.48 | 2.16 | 238 | F3V | ||||
HD 145457 | 145457 | 79219 | 16h 10m 03.91s | +26° 44′ 33.9″ | 6.57 | 1.06 | 411 | K0III | 含有1颗行星 (b) | ||
σ B | σ1 | 17 | 146362 | 16h 14m 40.80s | +33° 51′ 30.0″ | 6.66 | 北冕座σ系统的一部分 | ||||
S | 136753 | 15h 21m 23.80s | +31° 22′ 02.0″ | 10.10 | 米拉变星 | ||||||
XO-1 | 11.30 | 652 | 有一颗能够掩星的行星XO-1b |
参见
编辑参考资料
编辑- ESA. The Hipparcos and Tycho Catalogues. 1997 [2006-12-26]. (原始内容存档于2006-12-07).
- Kostjuk, N. D. HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index. 2002 [2006-12-26]. (原始内容存档于2006-11-24).
- Roman, N. G. Identification of a Constellation from a Position. 1987 [2006-12-26]. (原始内容存档于2006-11-24).
- SIMBAD Astronomical Database. Centre de Données astronomiques de Strasbourg. [2007-01-02]. (原始内容存档于2019-05-30).