世界軍人運動會
综合性的世界最高级别军人运动会
(重定向自军运会)
此條目需要补充更多来源。 (2019年10月21日) |
此條目應避免有陳列雜項、瑣碎資料的部分。 (2019年10月21日) |
世界軍人運動會(英語:Military World Games)是一个综合性的世界最高级别军人运动会,被称为“军人的奥运会”,自1995年开始每4年举行一次。世界军人运动会由国际军事体育理事会举办,除大部分奧運赛项外,还设有其他运动会没有的军事五项、空军五项、海军五项、跳伞和越野等项目。
首屆賽事 | 1995年羅馬 |
---|---|
每隔 | 4年 |
上屆 | 2019年武漢 |
下屆 | 2027年未定 |
舉辦對象 | 面向世界各國的軍事綜合運動項目 |
組織機構 | CISM |
歷屆世界軍人運動會
编辑夏季
编辑年分 | 屆數 | 主辦城市 | 宣布开幕者 | 日期 | 參與國家 | 參賽項目 | 運動大項 | 運動小項 | 獎牌榜 首名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 總計 | |||||||||
1995 | I | 罗马 | 意大利总统奥斯卡·路易吉·斯卡尔法罗 | 9月4日 – 16日 | 93 | 4017 | 17 | 179 | 俄羅斯 | ||
1999 | II | 萨格勒布 | 克罗地亚总统弗拉尼奥·图季曼 | 8月8日 – 17日 | 82 | 7825 | 18 | 199 | 俄羅斯 | ||
2003 | III | 卡塔尼亞 | 意大利总统卡洛·阿泽利奥·钱皮 | 12月4日 – 11日 | 87 | 3217 | 11 | 120 | 中国 | ||
2007 | IV | 海得拉巴 | 印度总统普拉蒂巴·帕蒂尔 | 10月14日 – 21日 | 106 | 4738 | 15 | 157 | 俄羅斯 | ||
2011 | V | 里约热内卢 | 巴西总统罗塞夫 | 7月15日 – 24日 | 109 | 4017 | 20 | 195 | 巴西 | ||
2015 | VI | 聞慶市 | 大韩民国总统朴槿惠 | 10月2日 – 11日 | 105 | 8700 | 24 | 248 | 俄羅斯 | ||
2019 | VII | 武汉市 | 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平[註 1] | 10月18日 – 27日 | 109 | 9308 | 27 | 329 | 中国 | ||
2027 | VIII | 未定 | 未定 | 2027年未定 |
冬季
编辑年分 | 屆數 | 主辦城市 | 宣布开幕者 | 日期 | 參與國家 | 參賽項目 | 運動大項 | 運動小項 | 獎牌榜 首名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 總計 | |||||||||
2010 | I | 瓦莱达奥斯塔 | 国际军体理事会主席吉亚尼·高拉 | 3月20日 – 25日 | 42 | 800 | 6 | 28 | 義大利 | ||
2013 | II | 阿讷西 | 法国国防部部长勒德里昂 | 3月24日 – 29日 | 40 | 1000 | 8 | 36 | 法國 | ||
2017 | III | 索契 | 俄罗斯总理梅德韦杰夫 | 2月24日 – 27日 | 26 | 402 | 7 | 44 | 俄羅斯 | ||
2021 | IV | 贝希特斯加登 | 因疫情取消 | ||||||||
2025 | V | 伯尔尼 | 待定 |
军校运动会
编辑年份 | 届数 | 主办城市 | 日期 | 参与国家 | 参赛国家 | 运动大项 | 运动小项 | 金牌榜榜首 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 总 | ||||||||
2010 | 1 | 安卡拉 | ||||||||
2014 | 2 | 基多 | ||||||||
2022 | 3 | 圣彼得堡 |
比赛项目
编辑獎牌榜
编辑夏季
编辑排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國(CHN) | 324 | 247 | 168 | 739 |
2 | 俄羅斯(RUS) | 294 | 227 | 190 | 711 |
3 | 巴西(BRA) | 102 | 104 | 107 | 313 |
4 | 義大利(ITA) | 88 | 94 | 115 | 297 |
5 | 法國(FRA) | 51 | 53 | 70 | 174 |
6 | 波蘭(POL) | 49 | 61 | 87 | 197 |
7 | 韩国(KOR) | 47 | 48 | 57 | 152 |
8 | 德国(GER) | 40 | 71 | 80 | 191 |
9 | 朝鲜(PRK) | 39 | 34 | 45 | 118 |
10 | 烏克蘭(UKR) | 34 | 63 | 73 | 170 |
11 | 肯尼亚(KEN) | 27 | 26 | 25 | 78 |
12 | 美国(USA) | 20 | 30 | 30 | 80 |
13 | 白俄羅斯(BLR) | 18 | 25 | 58 | 101 |
14 | 巴林(BHR) | 17 | 5 | 15 | 37 |
15 | 斯洛維尼亞(SLO) | 15 | 17 | 22 | 54 |
16 | 伊朗(IRI) | 14 | 22 | 27 | 63 |
17 | 土耳其(TUR) | 14 | 10 | 16 | 40 |
18 | 挪威(NOR) | 13 | 21 | 15 | 49 |
19 | 克罗地亚(CRO) | 13 | 12 | 21 | 46 |
20 | 羅馬尼亞(ROM) | 11 | 23 | 29 | 63 |
21 | 奥地利(AUT) | 10 | 15 | 21 | 46 |
22 | 摩洛哥(MAR) | 10 | 11 | 11 | 32 |
23 | 比利时(BEL) | 10 | 5 | 13 | 28 |
24 | 卡塔尔(QAT) | 9 | 11 | 10 | 30 |
25 | 拉脫維亞(LAT) | 9 | 7 | 9 | 25 |
26 | 汶萊(BRN) | 9 | 6 | 11 | 26 |
27 | 埃及(EGY) | 8 | 8 | 14 | 30 |
28 | 瑞士(SUI) | 8 | 7 | 20 | 35 |
29 | 沙烏地阿拉伯(KSA) | 8 | 6 | 5 | 19 |
30 | 阿尔及利亚(ALG) | 7 | 9 | 17 | 33 |
31 | 斯洛伐克(SVK) | 7 | 7 | 10 | 24 |
32 | 荷蘭(NED) | 7 | 4 | 9 | 20 |
33 | 瑞典(SWE) | 7 | 2 | 9 | 18 |
34 | 捷克(CZE) | 6 | 10 | 10 | 26 |
35 | 哈萨克斯坦(KAZ) | 6 | 6 | 18 | 30 |
36 | 突尼西亞(TUN) | 6 | 4 | 6 | 16 |
37 | 芬兰(FIN) | 5 | 18 | 12 | 35 |
38 | 阿塞拜疆(AZE) | 5 | 12 | 22 | 39 |
39 | 希腊(GRE) | 4 | 20 | 11 | 35 |
40 | 爱沙尼亚(EST) | 4 | 4 | 6 | 14 |
41 | 匈牙利(HUN) | 3 | 10 | 6 | 19 |
42 | 印度(IND) | 3 | 4 | 19 | 26 |
43 | 立陶宛(LTU) | 3 | 4 | 16 | 23 |
44 | 保加利亚(BUL) | 3 | 3 | 6 | 12 |
45 | 加拿大(CAN) | 3 | 1 | 10 | 14 |
46 | 厄瓜多尔(ECU) | 3 | 1 | 0 | 4 |
47 | 智利(CHI) | 2 | 4 | 2 | 8 |
叙利亚(SYR) | 2 | 4 | 2 | 8 | |
49 | 斯里蘭卡(SRI) | 2 | 2 | 8 | 12 |
50 | 愛爾蘭(IRL) | 2 | 1 | 4 | 7 |
51 | 委內瑞拉(VEN) | 1 | 4 | 10 | 15 |
52 | 蒙古国(MGL) | 1 | 3 | 5 | 9 |
53 | 越南(VIE) | 1 | 2 | 3 | 6 |
54 | 阿曼(OMA) | 1 | 2 | 2 | 5 |
55 | 坦桑尼亚(TAN) | 1 | 2 | 0 | 3 |
56 | 亞美尼亞(ARM) | 1 | 1 | 5 | 7 |
57 | 丹麦(DEN) | 1 | 1 | 3 | 5 |
58 | 纳米比亚(NAM) | 1 | 1 | 2 | 4 |
苏丹(SUD) | 1 | 1 | 2 | 4 | |
60 | 阿联酋(UAE) | 1 | 0 | 2 | 3 |
乌干达(UGA) | 1 | 0 | 2 | 3 | |
62 | 塞爾維亞與蒙特內哥羅(SCG) | 1 | 0 | 1 | 2 |
63 | 加彭(GAB) | 1 | 0 | 0 | 1 |
塞内加尔(SEN) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
65 | 泰國(THA) | 0 | 5 | 10 | 15 |
66 | 多米尼加(DOM) | 0 | 4 | 7 | 11 |
67 | 賴索托(LES) | 0 | 3 | 1 | 4 |
68 | 賽普勒斯(CYP) | 0 | 2 | 2 | 4 |
69 | 喀麦隆(CMR) | 0 | 1 | 4 | 5 |
70 | 印度尼西亞(INA) | 0 | 1 | 3 | 4 |
71 | 格鲁吉亚(GEO) | 0 | 1 | 2 | 3 |
约旦(JOR) | 0 | 1 | 2 | 3 | |
73 | 盧森堡(LUX) | 0 | 1 | 1 | 2 |
卢旺达(RWA) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
75 | 摩納哥(MON) | 0 | 1 | 0 | 1 |
76 | 巴巴多斯(BAR) | 0 | 0 | 3 | 3 |
西班牙(ESP) | 0 | 0 | 3 | 3 | |
南非(RSA) | 0 | 0 | 3 | 3 | |
塞爾維亞(SRB) | 0 | 0 | 3 | 3 | |
80 | 博茨瓦纳(BOT) | 0 | 0 | 2 | 2 |
科威特(KUW) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
巴基斯坦(PAK) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
乌拉圭(URU) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
84 | 阿富汗(AFG) | 0 | 0 | 1 | 1 |
阿尔巴尼亚(ALB) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
阿根廷(ARG) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
科特迪瓦(CIV) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
哥伦比亚(COL) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
牙买加(JAM) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
葡萄牙(POR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
苏里南(SUR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计(共91个国家 / 地区) | 1415 | 1437 | 1665 | 4517 |
冬季
编辑排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 俄罗斯(RUS) | 29 | 16 | 14 | 59 |
2 | 意大利(ITA) | 26 | 19 | 16 | 61 |
3 | 法国(FRA) | 24 | 21 | 20 | 65 |
4 | 中国(CHN) | 6 | 11 | 8 | 25 |
5 | 奥地利(AUT) | 6 | 11 | 6 | 23 |
6 | 瑞士(SUI) | 5 | 6 | 5 | 16 |
7 | 斯洛文尼亚(SLO) | 4 | 4 | 5 | 13 |
8 | 挪威(NOR) | 2 | 5 | 2 | 9 |
9 | 德国(GER) | 2 | 3 | 7 | 12 |
10 | 波兰(POL) | 2 | 0 | 1 | 3 |
11 | 韩国(KOR) | 2 | 0 | 0 | 2 |
12 | 保加利亚(BUL) | 1 | 4 | 2 | 7 |
13 | 爱沙尼亚(EST) | 1 | 1 | 0 | 2 |
14 | 芬兰(FIN) | 0 | 1 | 5 | 6 |
15 | 西班牙(ESP) | 1 | 0 | 2 | 3 |
16 | 哈萨克斯坦(KAZ) | 0 | 1 | 4 | 5 |
17 | 罗马尼亚(ROM) | 0 | 1 | 1 | 2 |
18 | 白俄罗斯(BLR) | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | 捷克(CZE) | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | 伊朗(IRN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | 立陶宛(LTU) | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | 瑞典(SWE) | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | 塞尔维亚(SRB) | 0 | 0 | 1 | 1 |
總計
编辑排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 俄罗斯(RUS) | 272 | 190 | 147 | 609 |
2 | 中国(CHN) | 184 | 149 | 134 | 467 |
3 | 意大利(ITA) | 115 | 101 | 122 | 338 |
4 | 巴西(BRA) | 81 | 71 | 66 | 218 |
5 | 法国(FRA) | 62 | 54 | 66 | 182 |
6 | 韩国(KOR) | 46 | 38 | 46 | 130 |
7 | 波兰(POL) | 40 | 46 | 51 | 137 |
8 | 德国(GER) | 32 | 59 | 67 | 158 |
9 | 朝鲜(PRK) | 30 | 25 | 28 | 83 |
10 | 乌克兰(UKR) | 29 | 50 | 58 | 137 |
11 | 肯尼亚(KEN) | 25 | 25 | 23 | 73 |
12 | 美国(USA) | 20 | 27 | 25 | 72 |
13 | 斯洛文尼亚(SLO) | 17 | 17 | 25 | 59 |
14 | 奥地利(AUT) | 16 | 32 | 26 | 74 |
15 | 白俄罗斯(BLR) | 14 | 24 | 50 | 88 |
16 | 挪威(NOR) | 13 | 22 | 15 | 50 |
17 | 克罗地亚(CRO) | 13 | 12 | 21 | 46 |
18 | 土耳其(TUR) | 12 | 10 | 13 | 35 |
19 | 罗马尼亚(ROM) | 10 | 20 | 27 | 57 |
20 | 伊朗(IRI) | 10 | 20 | 23 | 53 |
21 | 瑞士(SUI) | 9 | 12 | 17 | 38 |
22 | 卡塔尔(QAT) | 9 | 9 | 10 | 28 |
23 | 巴林(BRN) | 9 | 6 | 11 | 26 |
24 | 比利时(BEL) | 9 | 4 | 12 | 25 |
25 | 摩洛哥(MAR) | 8 | 10 | 9 | 27 |
26 | 拉脱维亚(LAT) | 8 | 6 | 9 | 23 |
27 | 沙特阿拉伯(KSA) | 8 | 5 | 5 | 18 |
28 | 阿尔及利亚(ALG) | 7 | 7 | 12 | 26 |
29 | 斯洛伐克(SVK) | 7 | 5 | 9 | 21 |
30 | 荷兰(NED) | 7 | 4 | 9 | 20 |
31 | 瑞典(SWE) | 7 | 1 | 8 | 16 |
32 | 哈萨克斯坦(KAZ) | 6 | 7 | 22 | 35 |
33 | 埃及(EGY) | 6 | 6 | 9 | 21 |
34 | 芬兰(FIN) | 5 | 15 | 15 | 35 |
35 | 阿塞拜疆(AZE) | 5 | 10 | 18 | 33 |
36 | 捷克(CZE) | 5 | 8 | 6 | 19 |
37 | 爱沙尼亚(EST) | 5 | 4 | 6 | 15 |
37 | 突尼斯(TUN) | 5 | 4 | 6 | 15 |
39 | 希腊(GRE) | 4 | 20 | 10 | 34 |
40 | 保加利亚(BUL) | 3 | 7 | 8 | 18 |
41 | 厄瓜多尔(ECU) | 3 | 1 | 0 | 4 |
42 | 加拿大(CAN) | 3 | 0 | 8 | 11 |
43 | 匈牙利(HUN) | 2 | 7 | 5 | 14 |
44 | 立陶宛(LTU) | 2 | 4 | 16 | 22 |
45 | 智利(CHI) | 2 | 4 | 2 | 8 |
46 | 印度(IND) | 2 | 3 | 16 | 21 |
47 | 叙利亚(SYR) | 2 | 3 | 1 | 6 |
48 | 斯里兰卡(SRI) | 2 | 1 | 6 | 9 |
49 | 爱尔兰(IRL) | 2 | 1 | 3 | 6 |
50 | 委内瑞拉(VEN) | 1 | 4 | 8 | 13 |
51 | 亚美尼亚(ARM) | 1 | 1 | 3 | 5 |
52 | 苏丹(SUD) | 1 | 1 | 2 | 4 |
52 | 越南(VIE) | 1 | 1 | 2 | 4 |
54 | 坦桑尼亚(TAN) | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | 西班牙(ESP) | 1 | 0 | 4 | 5 |
56 | 丹麦(DEN) | 1 | 0 | 3 | 4 |
57 | 阿拉伯联合酋长国(UAE) | 1 | 0 | 2 | 3 |
57 | 乌干达(UGA) | 1 | 0 | 2 | 3 |
59 | 塞尔维亚和黑山(SCG) | 1 | 0 | 1 | 2 |
60 | 加蓬(GAB) | 1 | 0 | 0 | 1 |
60 | 塞内加尔(SEN) | 1 | 0 | 0 | 1 |
62 | 泰国(THA) | 0 | 4 | 5 | 9 |
63 | 莱索托(LES) | 0 | 3 | 1 | 4 |
64 | 多米尼加(DOM) | 0 | 2 | 4 | 6 |
65 | 塞浦路斯(CYP) | 0 | 2 | 2 | 4 |
66 | 喀麦隆(CMR) | 0 | 1 | 4 | 5 |
67 | 格鲁吉亚(GEO) | 0 | 1 | 2 | 3 |
67 | 约旦(JOR) | 0 | 1 | 2 | 3 |
67 | 纳米比亚(NAM) | 0 | 1 | 2 | 3 |
67 | 印度尼西亚(INA) | 0 | 1 | 2 | 3 |
71 | 摩纳哥(MON) | 0 | 1 | 0 | 1 |
71 | 卢旺达(RWA) | 0 | 1 | 0 | 1 |
71 | 卢森堡(LUX) | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | 南非(RSA) | 0 | 0 | 3 | 3 |
75 | 巴巴多斯(BAR) | 0 | 0 | 2 | 2 |
75 | 博茨瓦纳(BOT) | 0 | 0 | 2 | 2 |
75 | 塞尔维亚(SRB) | 0 | 0 | 2 | 2 |
78 | 乌拉圭(URU) | 0 | 0 | 2 | 2 |
79 | 阿富汗(AFG) | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | 阿根廷(ARG) | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | 哥伦比亚(COL) | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | 科特迪瓦(CIV) | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | 牙买加(JAM) | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | 科威特(KUW) | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | 巴基斯坦(PAK) | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | 葡萄牙(POR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | 苏里南(SUR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
注释
编辑参考资料
编辑- ^ 第七届世界军人运动会在武汉隆重开幕 习近平出席开幕式并宣布运动会开幕. 新华网. 2019-10-19 [2019-10-19]. (原始内容存档于2020-08-07).